Dieser Motor

Getriebe

MySpec! Anmeldung

11 Getriebe für BSM90N-175
Folgende Getriebe von Baldor können mit diesem Elektromotor benutzt werden.
| Typennr. | i [./.] | η [%] | Tmax,cont [Nm] | Tmax,intermit [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| MRP120 - ratio 1/3 | 1/3.0 | 96 | 155.000 | 200.000 |
| MRP120 - ratio 1/4 | 1/4.0 | 96 | 160.000 | 200.000 |
| MRP120 - ratio 1/5 | 1/5.0 | 96 | 145.000 | 200.000 |
| MRP120 - ratio 1/7 | 1/7.0 | 96 | 120.000 | 180.000 |
| MRP120 - ratio 1/10 | 1/10.0 | 96 | 90.000 | 180.000 |
| MRP120 - ratio 1/16 | 1/16.0 | 91 | 160.000 | 205.000 |
| MRP120 - ratio 1/20 | 1/20.0 | 91 | 163.000 | 235.000 |
| MRP120 - ratio 1/25 | 1/25.0 | 91 | 159.000 | 250.000 |
| MRP155 - ratio 1/35 | 1/35.0 | 91 | 270.000 | 400.000 |
| MRP155 - ratio 1/40 | 1/40.0 | 91 | 250.000 | 400.000 |
| MRP155 - ratio 1/50 | 1/50.0 | 91 | 250.000 | 400.000 |
Anzeige






