Motoren

MySpec! Anmeldung

Umfrage
Folgende Elektromotoren von Danaher sind in der specAmotor-Datenbank aufgenommen.
Gebürstet: 59 Motoren
Danaher: Bürstenmotoren
| Typennr | Beschreibung | Unom [V] | Prated [W] | Anzahl von Getriebe | Qualitätsindex |
|---|---|---|---|---|---|
| U9M4LR | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 12.6 | 101 | Keine Getriebe | C |
| U9M4 | pancake motor-equivalent Platinum model U9D-A. B or C | 24.1 | 113 | Keine Getriebe | C |
| U9M4A | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 26.8 | 86 | Keine Getriebe | C |
| U9M4H | pancake motor-equivalent Platinum model U9D-D | 31.9 | 179 | Keine Getriebe | C |
| U9M4HA | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 34.7 | 138 | Keine Getriebe | C |
| U9M4HA-2 | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 40 | 178 | Keine Getriebe | C |
| U12M4LR | pancake motor- | 22 | 249 | Keine Getriebe | C |
| U12M4 | pancake motor-equivalent Platinum model U12D-A or B | 43.4 | 284 | Keine Getriebe | C |
| U12M4A | pancake motor- | 46 | 223 | Keine Getriebe | C |
| U12M4H | pancake motor-equivalent Platinum model U12D-F | 62.7 | 396 | Keine Getriebe | C |
| U12M4HA | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 65.6 | 329 | Keine Getriebe | C |
| U16M4 | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 82.7 | 704 | Keine Getriebe | C |
| U16M4H | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 126 | 890 | Keine Getriebe | C |
| U9M4T | pancake motor-with integral tachometer | 22.9 | 102 | Keine Getriebe | C |
| U9M4HT | pancake motor-with integral tachometer- equivalent Platinum model U9DT-A. B or C | 29.9 | 159 | Keine Getriebe | C |
| U12M4T | pancake motor-with integral tachometer | 40.4 | 254 | Keine Getriebe | C |
| U12M4HT | pancake motor-with integral tachometer- equivalent Platinum model U12DT-C or D | 56.5 | 350 | Keine Getriebe | C |
| U16M4T | pancake motor-with integral tachometer- no equivalent Platinum model specified by vendor | 77.1 | 639 | Keine Getriebe | C |
| U16M4HT | pancake motor-with integral tachometer- no equivalent Platinum model specified by vendor | 117 | 872 | Keine Getriebe | C |
| 9FP | pancake motor | 14.6 | 37 | Keine Getriebe | C |
| 12FP | pancake motor | 21.6 | 90 | Keine Getriebe | C |
| 12FVP | pancake motor | 16.5 | 106 | Keine Getriebe | C |
| 12FLRP | pancake motor | 11.7 | 68 | Keine Getriebe | C |
| 16FP | pancake motor | 38.6 | 228 | Keine Getriebe | C |
| JR12M4CH | pancake motor | 63 | 414 | Keine Getriebe | C |
| JR16M4CH | pancake motor | 127 | 1040 | Keine Getriebe | C |
| JR16M4CH-1 | pancake motor | 166 | 1110 | Keine Getriebe | C |
| JR16M4CHLR-1 | pancake motor | 84.2 | 993 | Keine Getriebe | C |
| JR16M4CHLR-2 | pancake motor | 23 | 887 | Keine Getriebe | C |
| JR24M4CH | pancake motor | 138 | 3190 | Keine Getriebe | C |
| JR25M6CH | pancake motor | 150 | 4270 | Keine Getriebe | C |
| JR33M6CH | pancake motor | 246 | 10600 | Keine Getriebe | C |
| U9M4LR/forced air | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 12.6 | 101 | Keine Getriebe | B |
| U9M4/forced air | pancake motor-equivalent Platinum model U9D-A. B or C | 24.1 | 113 | Keine Getriebe | B |
| U9M4A/forced air | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 26.8 | 86 | Keine Getriebe | B |
| U9M4H/forced air | pancake motor-equivalent Platinum model U9D-D | 31.9 | 179 | Keine Getriebe | B |
| U9M4HA/forced air | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 34.7 | 138 | Keine Getriebe | B |
| U9M4HA-2/forced air | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 40 | 178 | Keine Getriebe | B |
| U12M4LR/forced air | pancake motor- | 22 | 249 | Keine Getriebe | B |
| U12M4/forced air | pancake motor-equivalent Platinum model U12D-A or B | 43.4 | 284 | Keine Getriebe | B |
| U12M4A/forced air | pancake motor- | 46 | 223 | Keine Getriebe | B |
| U12M4H/forced air | pancake motor-equivalent Platinum model U12D-F | 62.7 | 396 | Keine Getriebe | B |
| U12M4HA/forced air | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 65.6 | 329 | Keine Getriebe | B |
| U16M4/forced air | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 82.7 | 704 | Keine Getriebe | B |
| U16M4H/forced air | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 126 | 890 | Keine Getriebe | B |
| U9M4T/forced air | pancake motor- | 22.9 | 102 | Keine Getriebe | B |
| U9M4HT/forced air | pancake motor-equivalent Platinum model U9DT-A. B or C | 29.9 | 159 | Keine Getriebe | B |
| U12M4T/forced air | pancake motor- | 40.4 | 254 | Keine Getriebe | B |
| U12M4HT/forced air | pancake motor-equivalent Platinum model U12DT-C or D | 56.5 | 350 | Keine Getriebe | B |
| U16M4T/forced air | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 77.1 | 639 | Keine Getriebe | B |
| U16M4HT/forced air | pancake motor-no equivalent Platinum model specified by vendor | 116.7 | 872 | Keine Getriebe | B |
| JR12M4CH/forced air | pancake motor | 63 | 414 | Keine Getriebe | B |
| JR16M4CH/forced air | pancake motor | 127 | 1036 | Keine Getriebe | B |
| JR16M4CH-1/forced air | pancake motor | 166 | 1114 | Keine Getriebe | B |
| JR16M4CHLR-1/forced air | pancake motor | 84.2 | 993 | Keine Getriebe | B |
| JR16M4CHLR-2/forced air | pancake motor | 23 | 887 | Keine Getriebe | B |
| JR24M4CH/forced air | pancake motor | 138.2 | 3188 | Keine Getriebe | B |
| JR25M6CH/forced air | pancake motor | 150 | 4268 | Keine Getriebe | B |
| JR33M6CH/forced air | pancake motor | 246 | 10550 | Keine Getriebe | B |
Danaher kontaktieren
| Firmenname | Danaher Lineair GmbH |
|---|---|
| Webseite | http://www.danahermotion.com/ |
| Adresse | Nurlinger Strasse 40 |
| Postleitzahl | 72649 |
| Ort | Wolfschlugen |
| Land | Germany |
| Telefon | 0049-70225040 |
| Fax | 0049-7022504405 |







