Dieser Motor

Datenblatt des Motors

MySpec! Anmeldung

U12M4H/forced air Datenblatt des Elektromotors
| Hersteller Typennummer | U12M4H/forced air | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller Marke | Danaher | ||
| Kommutierung | Bürste | ||
| Kurze Beschreibung des Motors | Pfannkuchenmotor-gleichwertiges Platinum Modell U12D-F | ||
Leistungsdaten | |||
| Maximale Ausgangsleistung an der Motorwelle | Prated [W] | 396.000 | |
| Nennspannung | Unom [V] | 62.700 | |
| Höchststrom | Imax [A] | 84.000 | |
| Maximales Drehmoment bei Standardtemp.22 oC | Tmax [Nm] | 14.868 | |
| Motorkonstante bei Standardtemp. 22 oC | k [Vs/rad oder Nm/A] | 1.770e-1 | |
| Maximales Drehmoment bei Stillstand bei Nennspannung | Tstall [Nm] | 14.758 | |
| Maximale theoretische Geschwindigkeit der Motorwelle bei keiner Last (und keiner Reibung des Motors oder des Getriebes) und Nennspannung | ω0 [rad/s] | 354.237 | |
| Maximal erlaubte Geschwindigkeit der Motorwelle | ωmax [rad/s] | 628.319 | |
| Maximal erlaubte Spannung um Funkenbildung durch Bürstenkommutierung zu vermeiden | Umax [V] | 62.700 | |
| Maximale Ausgangsleistung gleich zu 1/4Tstallω0 | Pmax [W] | 1310.430 | |
Mechanische Daten | |||
| Massenträgheit des Rotors | Jrotor [kgm2] | 1.480e-4 | |
| Maximale Beschleunigung bei Stillstand wenn keine Last oder Getriebe befestigt ist | max. accel [rad/s2] | 9.972e+4 | |
| Konstantes Reibungsdrehmoment des Motors auf Motorwelle | Tfric [Nm] | 0.039 | |
| Geschwindigkeitsabhängiges Reibungsdrehmoment des Motors auf Motorwelle | Cv [Nm/rad] | 3.340e-4 | |
| Mechanische Zeitkonstante | τmech [s] | 3.543e-3 | |
Elektrische Daten | |||
| Wicklungswiderstand bei Standardtemp. 22 oC | R [Ω] | 0.750 | |
| Wicklungsinduktivität gemessen bei Anschlußgeräten des Motors | L [H] | 1.000e-4 | |
| Steilheit des Motors | S [Nms/rad] | 4.177e-2 | |
| Elektrische Zeitkonstante | τelec [s] | 1.333e-4 | |
Thermische Daten | |||
| Maximal erlaubte Temperatur der Wicklungen | Θmax [oC] | 150.000 | |
| Maximaler Dauerstrom (thermischer Grenzwert) bei Umgebungstemp. 22oC und bei Stillstand | Imax, thermal [A] | 22.219 | |
| Wärmewiderstand zwischen Rotor und Umgebung | Rth,total [K/W] | 0.230 | |
Magnetdaten | |||
| Das Material des Magneten | Magnetmaterial | unbekannt | |
| Vermindern der magnetischen Flußdichte in Prozenten pro oC oder K | TKBr [%/K] | -2.000e-2 | |
Bemerkungen:
- Cth,total ist nicht gegeben. Dies bedeutet daß der Zeitpunkt an dem Wärmebeständigkeit auftritt, nicht berechnet werden kann.
- Der für diesen Motor benutzte Wärmeableiter ist 8''x16''x3/8'' Alu
Die Qualität und Vollständigkeit der gelieferten Information hat Qualitätsindex: B
Dieser Qualitätsindex wird von specAmotor.com bestimmt. Hier wird beschrieben was der Qualitätsindex beinhaltet.
Anzeige







