Dieser Motor

Datenblatt des Motors

MySpec! Anmeldung

U16M4HT/forced air Datenblatt des Elektromotors
| Hersteller Typennummer | U16M4HT/forced air | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller Marke | Danaher | ||
| Kommutierung | Bürste | ||
| Kurze Beschreibung des Motors | Pfannkuchenmotor-kein gleichwertiges Platinum Modell vom Lieferanten angegeben | ||
Leistungsdaten | |||
| Maximale Ausgangsleistung an der Motorwelle | Prated [W] | 872.000 | |
| Nennspannung | Unom [V] | 116.700 | |
| Höchststrom | Imax [A] | 101.000 | |
| Maximales Drehmoment bei Standardtemp.22 oC | Tmax [Nm] | 34.552 | |
| Motorkonstante bei Standardtemp. 22 oC | k [Vs/rad oder Nm/A] | 3.421e-1 | |
| Maximales Drehmoment bei Stillstand bei Nennspannung | Tstall [Nm] | 45.293 | |
| Maximale theoretische Geschwindigkeit der Motorwelle bei keiner Last (und keiner Reibung des Motors oder des Getriebes) und Nennspannung | ω0 [rad/s] | 341.128 | |
| Maximal erlaubte Geschwindigkeit der Motorwelle | ωmax [rad/s] | 628.319 | |
| Maximal erlaubte Spannung um Funkenbildung durch Bürstenkommutierung zu vermeiden | Umax [V] | 116.700 | |
| Maximale Ausgangsleistung gleich zu 1/4Tstallω0 | Pmax [W] | 3869.003 | |
Mechanische Daten | |||
| Massenträgheit des Rotors | Jrotor [kgm2] | 7.910e-4 | |
| Maximale Beschleunigung bei Stillstand wenn keine Last oder Getriebe befestigt ist | max. accel [rad/s2] | 4.359e+4 | |
| Konstantes Reibungsdrehmoment des Motors auf Motorwelle | Tfric [Nm] | 0.074 | |
| Geschwindigkeitsabhängiges Reibungsdrehmoment des Motors auf Motorwelle | Cv [Nm/rad] | 8.785e-4 | |
| Mechanische Zeitkonstante | τmech [s] | 5.948e-3 | |
Elektrische Daten | |||
| Wicklungswiderstand bei Standardtemp. 22 oC | R [Ω] | 0.880 | |
| Wicklungsinduktivität gemessen bei Anschlußgeräten des Motors | L [H] | 8.500e-5 | |
| Steilheit des Motors | S [Nms/rad] | 1.330e-1 | |
| Elektrische Zeitkonstante | τelec [s] | 9.659e-5 | |
Thermische Daten | |||
| Maximal erlaubte Temperatur der Wicklungen | Θmax [oC] | 150.000 | |
| Maximaler Dauerstrom (thermischer Grenzwert) bei Umgebungstemp. 22oC und bei Stillstand | Imax, thermal [A] | 23.187 | |
| Wärmewiderstand zwischen Rotor und Umgebung | Rth,total [K/W] | 0.180 | |
Magnetdaten | |||
| Das Material des Magneten | Magnetmaterial | unbekannt | |
| Vermindern der magnetischen Flußdichte in Prozenten pro oC oder K | TKBr [%/K] | -2.000e-2 | |
Bemerkungen:
- Cth,total ist nicht gegeben. Dies bedeutet daß der Zeitpunkt an dem Wärmebeständigkeit auftritt, nicht berechnet werden kann.
- Der für diesen Motor benutzte Wärmeableiter ist 8''x16''x3/8'' Alu
Die Qualität und Vollständigkeit der gelieferten Information hat Qualitätsindex: B
Dieser Qualitätsindex wird von specAmotor.com bestimmt. Hier wird beschrieben was der Qualitätsindex beinhaltet.
Anzeige







