Dieser Motor

Getriebe

MySpec! Anmeldung

50 Getriebe für G 30.0 S-40 VDC
Folgende Getriebe von Dunkermotoren können mit diesem Elektromotor benutzt werden.
| Typennr. | i [./.] | η [%] | Tmax,cont [Nm] | Tmax,intermit [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| PLG 42 K-1/4 | 1/4.0 | 90 | 0.700 | 0.700 |
| PLG 42 K-1/6.25 | 1/6.3 | 90 | 0.700 | 0.700 |
| PLG 42 K-1/8 | 1/8.0 | 90 | 0.700 | 0.700 |
| PLG 42 K-1/16 | 1/16.0 | 81 | 1.300 | 1.300 |
| PLG 42 K-1/25 | 1/25.0 | 81 | 1.300 | 1.300 |
| PLG 42 K-1/32 | 1/32.0 | 81 | 1.300 | 1.300 |
| PLG 42 K-1/50 | 1/50.0 | 81 | 1.300 | 1.300 |
| PLG 42 K-1/64 | 1/64.0 | 81 | 1.300 | 1.300 |
| PLG 42 K-1/100 | 1/100.0 | 73 | 3.000 | 3.000 |
| PLG 42 K-1/128 | 1/128.0 | 73 | 3.000 | 3.000 |
| PLG 42 K-1/156 | 1/156.0 | 73 | 3.000 | 3.000 |
| PLG 42 K-1/200 | 1/200.0 | 73 | 3.000 | 3.000 |
| PLG 42 K-1/256 | 1/256.0 | 73 | 3.000 | 3.000 |
| PLG 42 K-1/312.5 | 1/312.5 | 73 | 3.000 | 3.000 |
| PLG 42 K-1/400 | 1/400.0 | 73 | 3.000 | 3.000 |
| PLG 42 K-1/512 | 1/512.0 | 73 | 3.000 | 3.000 |
| PLG 30-1/4.5 | 1/4.5 | 90 | 0.400 | 0.400 |
| PLG 30-1/6.25 | 1/6.3 | 90 | 0.400 | 0.400 |
| PLG 30-1/20.25 | 1/20.3 | 81 | 0.800 | 0.800 |
| PLG 30-1/36 | 1/36.0 | 81 | 0.800 | 0.800 |
| PLG 30-1/50 | 1/50.0 | 81 | 0.800 | 0.800 |
| PLG 30-1/91.12 | 1/91.1 | 73 | 1.800 | 1.800 |
| PLG 30-1/162 | 1/162.0 | 73 | 1.800 | 1.800 |
| PLG 30-1/288 | 1/288.0 | 73 | 1.800 | 1.800 |
| PLG 30-1/400 | 1/400.0 | 73 | 1.800 | 1.800 |
| PLG 32-1/4.5 | 1/4.5 | 90 | 0.400 | 0.400 |
| PLG 32-1/6.25 | 1/6.3 | 90 | 0.400 | 0.400 |
| PLG 32-1/20.25 | 1/20.3 | 81 | 1.500 | 1.500 |
| PLG 32-1/36 | 1/36.0 | 81 | 1.500 | 1.500 |
| PLG 32-1/50 | 1/50.0 | 81 | 1.500 | 1.500 |
| PLG 32-1/91.12 | 1/91.1 | 73 | 4.000 | 4.000 |
| PLG 32-1/162 | 1/162.0 | 73 | 4.000 | 4.000 |
| PLG 32-1/288 | 1/288.0 | 73 | 4.000 | 4.000 |
| PLG 32-1/400 | 1/400.0 | 73 | 4.000 | 4.000 |
| PLG 42 S-1/4 | 1/4.0 | 90 | 3.500 | 3.500 |
| PLG 42 S-1/6.25 | 1/6.3 | 90 | 3.500 | 3.500 |
| PLG 42 S-1/8 | 1/8.0 | 90 | 3.500 | 3.500 |
| PLG 42 S-1/16 | 1/16.0 | 81 | 6.000 | 6.000 |
| PLG 42 S-1/25 | 1/25.0 | 81 | 6.000 | 6.000 |
| PLG 42 S-1/32 | 1/32.0 | 81 | 6.000 | 6.000 |
| PLG 42 S-1/50 | 1/50.0 | 81 | 6.000 | 6.000 |
| PLG 42 S-1/64 | 1/64.0 | 81 | 6.000 | 6.000 |
| PLG 42 S-1/100 | 1/100.0 | 73 | 14.000 | 14.000 |
| PLG 42 S-1/128 | 1/128.0 | 73 | 14.000 | 14.000 |
| PLG 42 S-1/156 | 1/156.0 | 73 | 14.000 | 14.000 |
| PLG 42 S-1/200 | 1/200.0 | 73 | 14.000 | 14.000 |
| PLG 42 S-1/256 | 1/256.0 | 73 | 14.000 | 14.000 |
| PLG 42 S-1/312.5 | 1/312.5 | 73 | 14.000 | 14.000 |
| PLG 42 S-1/400 | 1/400.0 | 73 | 14.000 | 14.000 |
| PLG 42 S-1/512 | 1/512.0 | 73 | 14.000 | 14.000 |
Anzeige






