Dieser Motor

Getriebe

MySpec! Anmeldung

19 Getriebe für Serie 1224 006 S
Folgende Getriebe von Faulhaber können mit diesem Elektromotor benutzt werden.
| Typennr. | i [./.] | η [%] | Tmax,cont [Nm] | Tmax,intermit [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| 10/1-1:4 | 1/4.0 | 90 | 0.005 | 0.200 |
| 10/1-1:16 | 1/16.0 | 80 | 0.015 | 0.200 |
| 10/1-1:64 | 1/64.0 | 70 | 0.054 | 0.200 |
| 10/1-1:256 | 1/256.0 | 60 | 0.100 | 0.200 |
| 10/1-1:1024 | 1/1024.0 | 55 | 0.100 | 0.200 |
| 10/1-1:4096 | 1/4096.0 | 48 | 0.100 | 0.200 |
| 12/3-1:9.17 | 1/9.2 | 90 | 0.006 | 0.100 |
| 12/3-1:20.6 | 1/20.6 | 86 | 0.008 | 0.100 |
| 12/3-1:46.4 | 1/46.4 | 81 | 0.010 | 0.100 |
| 12/3-1:104.4 | 1/104.4 | 77 | 0.020 | 0.100 |
| 12/3-1:235 | 1/235.0 | 74 | 0.030 | 0.100 |
| 12/3-1:529 | 1/529.0 | 70 | 0.030 | 0.100 |
| 12/3-1:1190 | 1/1190.0 | 66 | 0.030 | 0.100 |
| 12/3-1:2677 | 1/2677.0 | 63 | 0.030 | 0.100 |
| 12/3-1:6023 | 1/6023.0 | 60 | 0.030 | 0.100 |
| 12/3-1:13552 | 1/13552.0 | 57 | 0.030 | 0.100 |
| 12/3-1:30492 | 1/30492.0 | 54 | 0.030 | 0.100 |
| 12/3-1:68608 | 1/68607.8 | 51 | 0.030 | 0.100 |
| 12/3-1:154368 | 1/154367.9 | 49 | 0.030 | 0.100 |
Anzeige






