Dieser Motor

Getriebe

MySpec! Anmeldung

47 Getriebe für Serie 1516 006 SR
Folgende Getriebe von Faulhaber können mit diesem Elektromotor benutzt werden.
| Typennr. | i [./.] | η [%] | Tmax,cont [Nm] | Tmax,intermit [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| 15/3-1:6.3 | 1/6.3 | 81 | 0.007 | 0.100 |
| 15/3-1:11.8 | 1/11.8 | 81 | 0.010 | 0.100 |
| 15/3-1:22 | 1/22.0 | 73 | 0.010 | 0.100 |
| 15/3-1:41 | 1/41.0 | 73 | 0.020 | 0.100 |
| 15/3-1:76 | 1/76.0 | 66 | 0.020 | 0.100 |
| 15/3-1:141 | 1/141.0 | 66 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:262 | 1/262.0 | 59 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:485 | 1/485.0 | 59 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:900 | 1/900.0 | 53 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:1670 | 1/1670.0 | 53 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:3101 | 1/3101.0 | 48 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:5752 | 1/5752.0 | 48 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:10683 | 1/10683.0 | 43 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:19813 | 1/19813.0 | 43 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:36796 | 1/36796.0 | 39 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:68245 | 1/68244.9 | 39 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:126741 | 1/126740.9 | 35 | 0.030 | 0.100 |
| 15/3-1:235067 | 1/235066.8 | 35 | 0.030 | 0.100 |
| 15/5-1:6.3 | 1/6.3 | 81 | 0.060 | 0.150 |
| 15/5-1:11.8 | 1/11.8 | 81 | 0.060 | 0.150 |
| 15/5-1:22 | 1/22.0 | 73 | 0.060 | 0.150 |
| 15/5-1:41 | 1/41.0 | 73 | 0.060 | 0.150 |
| 15/5-1:76 | 1/76.0 | 66 | 0.100 | 0.300 |
| 15/5-1:141 | 1/141.0 | 66 | 0.100 | 0.150 |
| 15/5-1:262 | 1/262.0 | 59 | 0.100 | 0.300 |
| 15/5-1:485 | 1/485.0 | 59 | 0.100 | 0.150 |
| 15/5-1:900 | 1/900.0 | 53 | 0.100 | 0.300 |
| 15/5-1:1670 | 1/1670.0 | 53 | 0.100 | 0.150 |
| 15/5-1:3101 | 1/3101.0 | 48 | 0.100 | 0.300 |
| 15/5-1:5752 | 1/5752.0 | 48 | 0.100 | 0.150 |
| 15/5-1:10683 | 1/10683.0 | 43 | 0.100 | 0.300 |
| 15/5-1:19813 | 1/19813.0 | 43 | 0.100 | 0.150 |
| 15/5-1:36796 | 1/36796.0 | 39 | 0.100 | 0.300 |
| 15/5-1:68245 | 1/68244.9 | 39 | 0.100 | 0.150 |
| 15/5-1:126741 | 1/126740.9 | 35 | 0.100 | 0.300 |
| 15/5-1:235067 | 1/235066.8 | 35 | 0.100 | 0.150 |
| 16 A-1:11.9 | 1/11.9 | 81 | 0.010 | 0.100 |
| 16 A-1:22 | 1/22.0 | 73 | 0.010 | 0.100 |
| 16 A-1:41 | 1/41.0 | 73 | 0.020 | 0.100 |
| 16 A-1:76 | 1/76.0 | 66 | 0.020 | 0.100 |
| 16 A-1:141 | 1/141.0 | 66 | 0.030 | 0.100 |
| 16 A-1:262 | 1/262.0 | 59 | 0.030 | 0.100 |
| 16 A-1:485 | 1/485.0 | 59 | 0.030 | 0.100 |
| 16 A-1:900 | 1/900.0 | 53 | 0.030 | 0.100 |
| 16 A-1:1670 | 1/1670.0 | 53 | 0.030 | 0.100 |
| 16 A-1:3101 | 1/3101.0 | 48 | 0.030 | 0.050 |
| 16 A-1:5752 | 1/5752.0 | 48 | 0.030 | 0.050 |
Anzeige






