


Lenze Elektromotoren
L-force Synchron-Servomotoren MCS
Für hohe Anforderungen an Dynamik, Präzision und ein geringes Bauvolumen. Gestufte Baugrößen mit Nenn-Drehmomenten von 0,8 Nm bis 64 Nm (0,25 kW bis 10,0 kW) und Spitzenmomenten bis 191 Nm bieten für jede Antriebsaufgabe den optimalen Motor.
Der voll vergossene Stator wird in der innovativen Sinus-Einzelpol-Technologie (SEpT) aus einzelnen Spulen zusammengesetzt.
Hochwertige Magnetwerkstoffe und speziell ausgebildete Polformen sorgen für deutliche Steigerung der Leistungsdichte, niedrige Massenträgheitsmomente und hohen Wirkungsgrad.
Minimale Rastmomente bieten hervorragende Rundlaufeigenschaften und stellen somit ein exzellentes Regelungsverhalten sicher.
Robuster Aufbau mit verstärkter Lagerung und hohe Schutzart bieten Betriebssicherheit auch bei rauen Umgebungsbedingungen.
Das elektronische Typenschild sorgt für einfachsten Anschluss an die Servoregler der Reihe 9400, die serienmäßigen cURus- und GOST-Approbationen vereinfachen den weltweiten Einsatz.
Folgende Elektromotoren von Lenze sind in der specAmotor-Datenbank aufgenommen.
AC Synchron: 28 Motoren
Lenze: AC Synchronmotoren
| Typennr | Beschreibung | Unom [V] | Prated [W] | Anzahl von Getrieben | Qualitätsindex |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS-06C41 | Synchronous servomotor | 318.2 | 250 | Keine Getrieben | F |
| MCS-06C60 | Synchronous servomotor | 190.92 | 310 | Keine Getrieben | F |
| MCS-06F41 | Synchronous servomotor | 452.55 | 510 | Keine Getrieben | F |
| MCS-06F60 | Synchronous servomotor | 254.56 | 570 | Keine Getrieben | F |
| MCS-06I41 | Synchronous servomotor | 459.62 | 640 | Keine Getrieben | F |
| MCS-06I60 | Synchronous servomotor | 268.7 | 750 | Keine Getrieben | F |
| MCS-09F38 | Synchronous servomotor | 466.69 | 1200 | Keine Getrieben | F |
| MCS-09F60 | Synchronous servomotor | 325.27 | 1500 | Keine Getrieben | F |
| MCS-09H41 | Synchronous servomotor | 424.26 | 1600 | Keine Getrieben | F |
| MCS-09H60 | Synchronous servomotor | 268.7 | 1900 | Keine Getrieben | F |
| MCS-12H15 | Synchronous servomotor | 424.26 | 1600 | Keine Getrieben | F |
| MCS-12H35 | Synchronous servomotor | 459.62 | 2800 | Keine Getrieben | F |
| MCS-12L20 | Synchronous servomotor | 466.69 | 2800 | Keine Getrieben | F |
| MCS-12L41 | Synchronous servomotor | 424.26 | 4700 | Keine Getrieben | F |
| MCS-14D15 | Synchronous servomotor | 431.34 | 1400 | Keine Getrieben | F |
| MCS-14D36 | Synchronous servomotor | 417.19 | 2800 | Keine Getrieben | F |
| MCS-14H15 | Synchronous servomotor | 459.62 | 2500 | Keine Getrieben | F |
| MCS-14H32 | Synchronous servomotor | 417.19 | 4700 | Keine Getrieben | F |
| MCS-14L15 | Synchronous servomotor | 445.48 | 3600 | Keine Getrieben | F |
| MCS-14L32 | Synchronous servomotor | 388.91 | 5800 | Keine Getrieben | F |
| MCS-14P14 | Synchronous servomotor | 480.83 | 4200 | Keine Getrieben | F |
| MCS-14P32 | Synchronous servomotor | 445.48 | 7100 | Keine Getrieben | F |
| MCS-19F14 | Synchronous servomotor | 473.76 | 4000 | Keine Getrieben | F |
| MCS-19F30 | Synchronous servomotor | 424.26 | 6600 | Keine Getrieben | F |
| MCS-19J14 | Synchronous servomotor | 466.69 | 6000 | Keine Getrieben | F |
| MCS-19J30 | Synchronous servomotor | 424.26 | 9100 | Keine Getrieben | F |
| MCS-19P14 | Synchronous servomotor | 466.69 | 7200 | Keine Getrieben | F |
| MCS-19P30 | Synchronous servomotor | 452.55 | 10000 | Keine Getrieben | F |
Lenze kontaktieren
| Firmenname | Lenze |
|---|---|
| Webseite | http://www.lenze.de |
| Adresse | Hans-Lenze-Strasse 1 |
| Postleitzahl | D-31855 |
| Ort | Aerzen |
| Land | Germany |
| Telefon | 0049-5154820 |
| Fax | 0049-5154822800 |













