Motoren

MySpec! Anmeldung

Mavilor Elektromotoren
Folgende Elektromotoren von Mavilor sind in der specAmotor-Datenbank aufgenommen.
Gebürstet: 8 Motoren
Bürstenlos: 20 Motoren
AC Synchron: 20 Motoren
Mavilor: Bürstenmotoren
| Typennr | Beschreibung | Unom [V] | Prated [W] | Anzahl von Getriebe | Qualitätsindex |
|---|---|---|---|---|---|
| MSS-2 | pancake motor | 39.4 | 190.3 | Keine Getriebe | B |
| MSS-4 | pancake motor | 67 | 397 | Keine Getriebe | B |
| MSS-6 | pancake motor | 67.8 | 575 | Keine Getriebe | B |
| MSS-8 | pancake motor | 89.7 | 805 | Keine Getriebe | B |
| MSS-12 | pancake motor | 106.7 | 1240 | Keine Getriebe | B |
| MSS-22 | pancake motor | 181 | 2573 | Keine Getriebe | B |
| MSS-35 | pancake motor | 200 | 3525 | Keine Getriebe | B |
| MSS-45 | pancake motor | 224 | 4274 | Keine Getriebe | B |
Mavilor: Bürstenlose Motoren
| Typennr | Beschreibung | Unom [V] | Prated [W] | Anzahl von Getriebe | Qualitätsindex |
|---|---|---|---|---|---|
| BLT-111-220VAC | 220 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-111-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-112-220VAC | 220 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-112-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-113-220VAC | 220 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-113-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-114-220VAC | 220 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-114-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-115-220VAC | 220 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-115-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-141-220VAC | 220 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-141-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-142-220VAC | 220 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-142-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-143-220VAC | 220 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-143-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-144-220VAC | 220 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-144-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-191-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D | ||
| BLT-192-400VAC | 400 | Keine Getriebe | D |
Mavilor: AC Synchronmotoren
| Typennr | Beschreibung | Unom [V] | Prated [W] | Anzahl von Getriebe | Qualitätsindex |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS-111-220VAC | 220 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-111-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-112-220VAC | 220 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-112-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-113-220VAC | 220 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-113-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-114-220VAC | 220 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-114-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-115-220VAC | 220 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-115-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-141-220VAC | 220 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-141-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-142-220VAC | 220 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-142-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-143-220VAC | 220 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-143-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-144-220VAC | 220 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-144-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-191-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E | ||
| BLS-192-400VAC | 400 | Keine Getriebe | E |
Mavilor kontaktieren
| Firmenname | Mavilor Motors SA |
|---|---|
| Webseite | http://www.mavilor.es |
| Adresse | Poligono Industrial Urvasa |
| Postleitzahl | E-08130 |
| Ort | Barcelona |
| Land | Spain |
| Telefon | 0034-935743690 |
| Fax | 0034-935743570 |






