


Maxon Elektromotoren
Beschreibung des Maxon Bürstenmotors
Maxon Bürstenmotoren kennen kein magnetisches Nutrasten und haben eine hohe Beschleunigung dank der niedrigen Massenträgheit. Die Verhältnisse zwischen Spannung und Geschwindigkeit, Last und Geschwindigkeit und Last und Strom sind besonders linear wegen der patentierten eisenlosen Wicklung. Dank eines mehrfach segmentierten Kommutators gibt es nur kleine Schwankungen des Drehmoments. Es gibt mehrfache Kombinationsmöglichkeiten mit Getrieben sowie DC-Tachometern und Encodern.
Die Maxon Wicklung ist das Herz des Motors. Diese Wicklung zu benutzen hat sehr spezifische Vorteile. Es gibt keine Magnetsperre und sehr geringe elektromagnetische Störung. Der Wirkungsgrad von bis zu 90% (bei keiner Last) übertrifft den anderer Motorsysteme. Es gibt zahlreiche Wicklungsvarianten für jeden Motortyp (siehe Motordatenblätter in der specAmotor-Datenbank). Sie unterscheiden sich durch Drahtdurchmesser und Anzahl von Drehungen. Dies ergibt verschiedene Anschlusswiderstände des Motors und Drehmomentkonstanten. Die benutzten Drahtgrößen sind zwischen 32 mm und 0.45 mm, was die verschiedenen Anschlusswiderstände der Motoren ergibt.
Dies beeinflusst die Motorparameter, die die Umsetzung elektrischer und mechanischer Energie beschreiben (Drehmoment- und Geschwindigkeitskonstanten). Bei specAmotor können Sie den Motor auszuwählen, der sich am Besten für Ihre Anwendung eignet. Die maximal erlaubte Wicklungstemperatur in Hochtemperaturapplikationen ist 125oC (155oC in besonderen Fällen), ansonsten 85oC.
Beschreibung des Maxon bürstenlosen Motors
Bürstenlose Motoren haben eine längere Lebensdauer als Bürstenmotoren, da es keine Funken gibt wie bei den Bürstenmotoren. Die Lebensdauer bürstenloser Motoren wird von den Lagern bestimmt. Maxon bürstenlose Motoren können von verschiedenen Kommutierungen angetrieben werden und zwar Blockkommutierung, sensorlose Blockkommutierung und sinusförmige Kommutierung.
Folgende Elektromotoren von Maxon sind in der specAmotor-Datenbank aufgenommen.
Gebürstet: 120 Motoren
Bürstenlos: 38 Motoren
Maxon: Bürstenmotoren
| Typennr | Beschreibung | Unom [V] | Prated [W] | Anzahl von Getriebe | Qualitätsindex |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-8-261508 | precious metal brushes | 4.2 | 0.5 | 4 Getriebe | B |
| RE-8-261509 | precious metal brushes | 6 | 0.5 | 4 Getriebe | B |
| RE-10-118363 | precious metal brushes | 3 | 0.75 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-118386 | precious metal brushes | 6 | 0.75 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-118391 | precious metal brushes | 12 | 0.75 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-256086 | precious metal brushes | 3 | 0.75 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-256089 | precious metal brushes | 6 | 0.75 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-256094 | precious metal brushes | 12 | 0.75 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-118392 | precious metal brushes | 3 | 1.5 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-118396 | precious metal brushes | 6 | 1.5 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-118400 | precious metal brushes | 12 | 1.5 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-256096 | precious metal brushes | 2.4 | 1.5 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-256101 | precious metal brushes | 6 | 1.5 | 8 Getriebe | B |
| RE-10-256105 | precious metal brushes | 12 | 1.5 | 8 Getriebe | B |
| RE-13-118435 | precious metal brushes | 1.5 | 0.75 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118440 | precious metal brushes | 3.6 | 0.75 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118443 | precious metal brushes | 6 | 0.75 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118450 | precious metal brushes | 1.5 | 0.75 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118455 | precious metal brushes | 3.6 | 0.75 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118458 | precious metal brushes | 6 | 0.75 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118465 | precious metal brushes | 4.8 | 2.5 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118471 | precious metal brushes | 12 | 2.5 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118475 | precious metal brushes | 24 | 2.5 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118482 | precious metal brushes | 6 | 2.5 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118486 | precious metal brushes | 12 | 2.5 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118490 | precious metal brushes | 24 | 2.5 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118497 | precious metal brushes | 3.6 | 2 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118501 | precious metal brushes | 7.2 | 2 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118505 | precious metal brushes | 15 | 2 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118512 | precious metal brushes | 3.6 | 2 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118516 | precious metal brushes | 7.2 | 2 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118520 | precious metal brushes | 15 | 2 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118524 | graphite brushes | 3 | 1.5 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118529 | graphite brushes | 7.2 | 1.5 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118532 | graphite brushes | 12 | 1.5 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118542 | graphite brushes | 4.8 | 1.5 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118545 | graphite brushes | 9 | 1.5 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118547 | graphite brushes | 12 | 1.5 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118555 | graphite brushes | 3 | 1.5 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118560 | graphite brushes | 7.2 | 1.5 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118563 | graphite brushes | 12 | 1.5 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118570 | graphite brushes | 3 | 1.5 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118576 | graphite brushes | 9 | 1.5 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118578 | graphite brushes | 12 | 1.5 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118586 | graphite brushes | 6 | 3 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118588 | graphite brushes | 7.2 | 3 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118593 | graphite brushes | 18 | 3 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118601 | graphite brushes | 6 | 3 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118603 | graphite brushes | 7.2 | 3 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118608 | graphite brushes | 18 | 3 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118617 | graphite brushes | 6 | 3 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118619 | graphite brushes | 7.2 | 3 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118623 | graphite brushes | 15 | 3 | Keine Getriebe | B |
| RE-13-118632 | graphite brushes | 6 | 3 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118634 | graphite brushes | 7.2 | 3 | 10 Getriebe | B |
| RE-13-118638 | graphite brushes | 15 | 3 | 10 Getriebe | B |
| RE-15-118645 | precious metal brushes | 6 | 1.6 | 18 Getriebe | B |
| RE-15-118648 | precious metal brushes | 12 | 1.6 | 18 Getriebe | B |
| RE-15-118650 | precious metal brushes | 24 | 1.6 | 18 Getriebe | B |
| RE-16-118683 | precious metal brushes | 4.8 | 3.2 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118686 | precious metal brushes | 12 | 3.2 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118690 | precious metal brushes | 24 | 3.2 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118698 | precious metal brushes | 4.8 | 3.2 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118701 | precious metal brushes | 12 | 3.2 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118706 | precious metal brushes | 24 | 3.2 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118715 | graphite brushes | 12 | 4.5 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118718 | graphite brushes | 24 | 4.5 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118722 | graphite brushes | 48 | 4.5 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118730 | graphite brushes | 12 | 4.5 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118733 | graphite brushes | 24 | 4.5 | 12 Getriebe | B |
| RE-16-118737 | graphite brushes | 48 | 4.5 | 12 Getriebe | B |
| RE-25-118742 | precious metal brushes | 9 | 10 | 40 Getriebe | B |
| RE-25-118743 | precious metal brushes | 12 | 10 | 40 Getriebe | B |
| RE-25-118746 | precious metal brushes | 24 | 10 | 40 Getriebe | B |
| RE-25-118751 | graphite brushes | 18 | 20 | 40 Getriebe | B |
| RE-25-118752 | graphite brushes | 24 | 20 | 40 Getriebe | B |
| RE-25-118755 | graphite brushes | 48 | 20 | 40 Getriebe | B |
| RE-26-118769 | graphite brushes | 24 | 18 | 40 Getriebe | B |
| RE-26-118772 | graphite brushes | 36 | 18 | 40 Getriebe | B |
| RE-26-118774 | graphite brushes | 48 | 18 | 40 Getriebe | B |
| RE-30-310005 | graphite brushes | 12 | 60 | 28 Getriebe | B |
| RE-30-310007 | graphite brushes | 24 | 60 | 28 Getriebe | B |
| RE-30-310009 | graphite brushes | 48 | 60 | 28 Getriebe | B |
| RE-35-273752 | graphite brushes | 15 | 90 | 39 Getriebe | B |
| RE-35-273753 | graphite brushes | 30 | 90 | 39 Getriebe | B |
| RE-35-273754 | graphite brushes | 42 | 90 | 39 Getriebe | B |
| RE-35-273759 | graphite brushes | 48 | 90 | 39 Getriebe | B |
| RE-36-118798 | graphite brushes | 24 | 70 | 39 Getriebe | B |
| RE-36-118800 | graphite brushes | 42 | 70 | 39 Getriebe | B |
| RE-36-118804 | graphite brushes | 48 | 70 | 39 Getriebe | B |
| RE-40-148866 | graphite brushes | 12 | 150 | 15 Getriebe | B |
| RE-40-148867 | graphite brushes | 24 | 150 | 15 Getriebe | B |
| RE-40-148877 | graphite brushes | 48 | 150 | 15 Getriebe | B |
| RE-75-118821 | graphite brushes | 36 | 250 | 6 Getriebe | B |
| RE-75-118825 | graphite brushes | 48 | 250 | 6 Getriebe | B |
| RE-75-118829 | graphite brushes | 48 | 250 | 6 Getriebe | B |
| RE-75-118856 | graphite brushes | 48 | 250 | Keine Getriebe | B |
| RE-75-118860 | graphite brushes | 96 | 250 | Keine Getriebe | B |
| RE-75-118864 | graphite brushes | 180 | 250 | Keine Getriebe | B |
| F2130.904-22.112-050 | precious metal brushes | 6 | 2.5 | Keine Getriebe | B |
| F2130.907-22.112-050 | precious metal brushes | 12 | 2.5 | Keine Getriebe | B |
| F2130.904-22.116-050 | graphite brushes | 6 | 3 | Keine Getriebe | B |
| F2130.907-22.116-050 | graphite brushes | 12 | 3 | Keine Getriebe | B |
| F2130.904-57.236-050 | graphite brushes | 6 | 3 | Keine Getriebe | B |
| F2130.907-57.236-050 | graphite brushes | 12 | 3 | Keine Getriebe | B |
| F2140.931-22.112-050 | precious metal brushes | 6 | 4 | Keine Getriebe | B |
| F2140.934-22.112-050 | precious metal brushes | 12 | 4 | Keine Getriebe | B |
| F2140.937-22.112-050 | precious metal brushes | 24 | 4 | Keine Getriebe | B |
| F2140.931-22.116-050 | graphite brushes | 6 | 6 | Keine Getriebe | B |
| F2140.934-22.116-050 | graphite brushes | 12 | 6 | Keine Getriebe | B |
| F2140.937-22.116-050 | graphite brushes | 24 | 6 | Keine Getriebe | B |
| F2140.931-58.236-050 | graphite brushes | 6 | 6 | Keine Getriebe | B |
| F2140.834-58.236-050 | graphite brushes | 12 | 6 | Keine Getriebe | B |
| F2140.937-58.236-050 | graphite brushes | 24 | 6 | Keine Getriebe | B |
| F2260.811-51.216-200 | graphite brushes | 18 | 40 | 9 Getriebe | B |
| F2260.813-51.216-200 | graphite brushes | 24 | 40 | 9 Getriebe | B |
| F2260.815-51.216-200 | graphite brushes | 36 | 40 | 9 Getriebe | B |
| F2260.881-51.216-200 | graphite brushes | 18 | 80 | 9 Getriebe | B |
| F2260.885-51.216-200 | graphite brushes | 24 | 80 | 9 Getriebe | B |
| F2260.889-51.216-200 | graphite brushes | 48 | 80 | 9 Getriebe | B |
Maxon: Bürstenlose Motoren
| Typennr | Beschreibung | Unom [V] | Prated [W] | Anzahl von Getriebe | Qualitätsindex |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-6-310599 | brushless | 6 | 1.2 | 4 Getriebe | C |
| EC-6-250101 | brushless | 12 | 1.2 | 4 Getriebe | C |
| EC-16-266519 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 24 | 15 | 7 Getriebe | C |
| EC-16-236917 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 32 | 15 | 7 Getriebe | C |
| EC-16-232241 | With Hall sensor | 24 | 40 | 12 Getriebe | C |
| EC-16-262862 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 32 | 40 | 12 Getriebe | C |
| EC-16-235823 | Motor can be sterilised | 12 | 40 | Keine Getriebe | C |
| EC-16-235821 | Motor can be sterilised | 24 | 40 | Keine Getriebe | C |
| EC-22-169007 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 24 | 20 | 12 Getriebe | C |
| EC-22-169008 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 24 | 20 | 12 Getriebe | C |
| EC-22-200118 | With Hall sensor | 24 | 20 | 12 Getriebe | C |
| EC-22-201162 | delta winding. Ohmic resistance determined from provided steepness of motor. | 24 | 20 | Keine Getriebe | C |
| EC-22-200863 | Ohmic resistance determined from provided steepness of motor. | 24 | 20 | Keine Getriebe | C |
| EC-22-167130 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor. Delta winding | 32 | 50 | 12 Getriebe | C |
| EC-22-167129 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor. Delta winding | 32 | 50 | 12 Getriebe | C |
| EC-22-201164 | delta winding. Ohmic resistance determined from provided steepness of motor. | 24 | 50 | Keine Getriebe | C |
| EC-22-200293 | delta winding. Ohmic resistance determined from provided steepness of motor. Integrated electronics. | 32 | 20 | Keine Getriebe | C |
| EC-22-264443 | Motor can be sterilised | 32 | 50 | Keine Getriebe | C |
| EC-32-118892 | brushless | 18 | 80 | 28 Getriebe | C |
| EC-32-118888 | brushless | 18 | 80 | 28 Getriebe | C |
| EC-32-118889 | brushless | 24 | 80 | 28 Getriebe | C |
| EC-32-118890 | brushless | 48 | 80 | 28 Getriebe | C |
| EC-40-167176 | brushless | 12 | 120 | 15 Getriebe | C |
| EC-40-118894 | brushless | 21 | 120 | 15 Getriebe | C |
| EC-40-167178 | brushless | 24 | 120 | 15 Getriebe | C |
| EC-40-118896 | brushless | 42 | 120 | 15 Getriebe | C |
| EC-40-167181 | brushless | 48 | 120 | 15 Getriebe | C |
| EC-40-118899 | brushless | 48 | 120 | 15 Getriebe | C |
| EC-45-136202 | brushless | 12 | 150 | 15 Getriebe | C |
| EC-45-136196 | brushless | 12 | 150 | 15 Getriebe | C |
| EC-45-136204 | brushless | 24 | 150 | 15 Getriebe | C |
| EC-45-136198 | brushless | 24 | 150 | 15 Getriebe | C |
| EC-45-136210 | brushless | 24 | 150 | 13 Getriebe | C |
| EC-45-136207 | brushless | 24 | 250 | 13 Getriebe | C |
| EC-45-136212 | brushless | 48 | 250 | 13 Getriebe | C |
| EC-45-136209 | brushless | 48 | 250 | 13 Getriebe | C |
| EC-45-252463 | brushless | 48 | 200 | Keine Getriebe | C |
| EC-60-167131 | brushless | 48 | 400 | 6 Getriebe | C |
Maxon kontaktieren
| Firmenname | Maxon motor AG |
|---|---|
| Webseite | http://www.maxonmotor.com |
| Adresse | Brünigstrasse 220 |
| Postleitzahl | CH-6072 |
| Ort | Sachseln |
| Land | Switzerland |
| Telefon | 0041-416661500 |
| Fax | 0041-416661650 |






