Dieser Motor

Datenblatt des Motors

MySpec! Anmeldung

RE-10-118400 Datenblatt des Elektromotors
| Hersteller Typennummer | RE-10-118400 | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller Marke | Maxon | ||
| Kommutierung | Bürste | ||
| Kurze Beschreibung des Motors | Edelmetallbürsten | ||
Leistungsdaten | |||
| Maximale Ausgangsleistung an der Motorwelle | Prated [W] | 1.500 | |
| Nennspannung | Unom [V] | 12.000 | |
| Motorkonstante bei Standardtemp. 22 oC | k [Vs/rad oder Nm/A] | 9.000e-3 | |
| Maximales Drehmoment bei Stillstand bei Nennspannung | Tstall [Nm] | 0.003 | |
| Maximale theoretische Geschwindigkeit der Motorwelle bei keiner Last (und keiner Reibung des Motors oder des Getriebes) und Nennspannung | ω0 [rad/s] | 1333.333 | |
| Maximal erlaubte Geschwindigkeit der Motorwelle | ωmax [rad/s] | 1990.000 | |
| Maximal erlaubte Spannung um Funkenbildung durch Bürstenkommutierung zu vermeiden | Umax [V] | 12.000 | |
| Maximale Ausgangsleistung gleich zu 1/4Tstallω0 | Pmax [W] | 1.081 | |
Mechanische Daten | |||
| Massenträgheit des Rotors | Jrotor [kgm2] | 1.100e-8 | |
| Maximale Beschleunigung bei Stillstand wenn keine Last oder Getriebe befestigt ist | max. accel [rad/s2] | 2.902e+5 | |
| Konstantes Reibungsdrehmoment des Motors auf Motorwelle | Tfric [Nm] | 0.000 | |
| Mechanische Zeitkonstante | τmech [s] | 4.522e-3 | |
Elektrische Daten | |||
| Wicklungswiderstand bei Standardtemp. 22 oC | R [Ω] | 33.300 | |
| Wicklungsinduktivität gemessen bei Anschlußgeräten des Motors | L [H] | 2.990e-4 | |
| Steilheit des Motors | S [Nms/rad] | 2.432e-6 | |
| Elektrische Zeitkonstante | τelec [s] | 8.979e-6 | |
Thermische Daten | |||
| Maximal erlaubte Temperatur der Wicklungen | Θmax [oC] | 85.000 | |
| Maximaler Dauerstrom (thermischer Grenzwert) bei Umgebungstemp. 22oC und bei Stillstand | Imax, thermal [A] | 0.181 | |
| Wärmewiderstand zwischen Rotor und Gehäuse des Motors | Rth1 [K/W] | 9.000 | |
| Wärmewiderstand zwischen Gehäuse des Motors und Umgebung | Rth2 [K/W] | 37.500 | |
| Wärmewiderstand zwischen Kupferwicklungen und Umgebung | Cth1 [sW/K] | 0.246 | |
| Wärmegehalt zwischen Gehäuse des Motors und Umgebung | Cth2 [sW/K] | 5.010 | |
| Wärmezeitkonstante zwischen Kupferwicklungen und Motor | τ1 [s] | 2.214 | |
| Wärmezeitkonstante zwischen Gehäuse des Motors und Umgebung | τ2 [s] | 187.875 | |
Magnetdaten | |||
| Das Material des Magneten | Magnetmaterial | unbekannt | |
| Vermindern der magnetischen Flußdichte in Prozenten pro oC oder K | TKBr [%/K] | -2.000e-1 | |
Bemerkungen:
- Der Lieferant hat kein Magnetmaterial gegeben. Das Abnehmen der Magnetstärke ist nicht gegeben, somit wird von dem 'Schlimmstfall' von -0.2%/K ausgegangen. Dies bedeutet daß die berechnete Temperatur ungenau sein kann.
- Der Lieferant hat keine Information über einen Wärmeableiter für die gegebene Wärmeinformation gegeben.
Die Qualität und Vollständigkeit der gelieferten Information hat Qualitätsindex: B
Dieser Qualitätsindex wird von specAmotor.com bestimmt. Hier wird beschrieben was der Qualitätsindex beinhaltet.
Anzeige







