
MySpec! Anmeldung

Übersicht aller Elektromotoren
Die Datenbank besteht aus Elektromotoren und Getrieben verschiedener Hersteller und verschiedener Typen. Es ist möglich, dass ein Motor für Getriebe mit verschiedenen Untersetzungsverhältnissen geeignet ist, dies führt zu verschiedenen Motorkonfigurationen. In untenstehender Tabelle wird pro Marke angegeben wieviel Motoren und Getriebe in der Datenbank aufgenommen sind. Auch wird angegeben wieviele Motorkonfigurationen dies ergibt pro Marke und insgesamt.
| Marken durchsuchen | Anzahl von Motoren | Anzahl von Getrieben | Anzahl von Konfigurationen |
|---|---|---|---|
| ADS/Transicoil | 18 | 26 | 147 |
| Aerotech Inc. | 15 | 0 | 15 |
| Baldor | 51 | 48 | 515 |
| Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik | 55 | 0 | 55 |
| Creusen | 47 | 0 | 47 |
| Danaher | 59 | 0 | 59 |
| Dunkermotoren | 50 | 138 | 1837 |
| EAD motors | 52 | 0 | 52 |
| Engel Elektroantriebe | 24 | 24 | 78 |
| Exlar | 28 | 9 | 280 |
| Faulhaber | 116 | 139 | 2853 |
| Glentek Inc. | 35 | 0 | 35 |
| Globe Motors | 32 | 382 | 1228 |
| KAG | 44 | 63 | 1078 |
| Kollmorgen | 133 | 29 | 925 |
| Lenze | 28 | 0 | 28 |
| Mavilor | 48 | 0 | 48 |
| Maxon | 158 | 126 | 1930 |
| Moog | 14 | 0 | 14 |
| Parker Hannifin Corporation | 64 | 40 | 924 |
| SEM | 66 | 0 | 66 |
| Tamagawa-Seiki | 14 | 0 | 14 |
| Telco Intercontinental Corp | 41 | 58 | 559 |
| SUMME | 1192 | 1082 | 12787 |
Insgesamt gibt es 12787 Motorkonfigurationen in der Datenbank. Das ist die Anzahl Berechnungen die bei einer Rechenaufgabe ausgeführt wird.
Hier können Sie mehr Information über die Motorausführungen, die in der Datenbank aufgenommen sind, finden.













