Motors

MySpec! Login

Exlar electric motors
The following electric motors from Exlar are admitted to the specAmotor database.
Exlar: Brushless motors
| Typenr | Description | Unom [V] | Prated [W] | Amount Transmissions | Quality Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A8-trapeziumwinding | explosion proof | 24 | 9 transmissions | D | |
| 1B8-trapeziumwinding | explosion proof | 48 | 9 transmissions | D | |
| 118-trapeziumwinding | explosion proof | 115 | 9 transmissions | D | |
| 138-trapeziumwinding | explosion proof | 230 | 9 transmissions | D | |
| 158-trapeziumwinding | explosion proof | 400 | 9 transmissions | D | |
| 168-trapeziumwinding | explosion proof | 460 | 9 transmissions | D | |
| 2A8-trapeziumwinding | explosion proof | 24 | 9 transmissions | D | |
| 2B8-trapeziumwinding | explosion proof | 48 | 9 transmissions | D | |
| 238-trapeziumwinding | explosion proof | 230 | 9 transmissions | D | |
| 258-trapeziumwinding | explosion proof | 400 | 9 transmissions | D | |
| 268-trapeziumwinding | explosion proof | 460 | 9 transmissions | D | |
| 338-trapeziumwinding | explosion proof | 230 | 9 transmissions | D | |
| 358-trapeziumwinding | explosion proof | 400 | 9 transmissions | D | |
| 368-trapeziumwinding | explosion proof | 460 | 9 transmissions | D |
Exlar: AC Synchronous motors
| Typenr | Description | Unom [V] | Prated [W] | Amount Transmissions | Quality Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A8-sinuswinding | explosion proof | 24 | 9 transmissions | D | |
| 1B8-sinuswinding | explosion proof | 48 | 9 transmissions | D | |
| 118-sinuswinding | explosion proof | 115 | 9 transmissions | D | |
| 138-sinuswinding | explosion proof | 230 | 9 transmissions | D | |
| 158-sinuswinding | explosion proof | 400 | 9 transmissions | D | |
| 168-sinuswinding | explosion proof | 460 | 9 transmissions | D | |
| 2A8-sinuswinding | explosion proof | 24 | 9 transmissions | D | |
| 2B8-sinuswinding | explosion proof | 48 | 9 transmissions | D | |
| 238-sinuswinding | explosion proof | 230 | 9 transmissions | D | |
| 258-sinuswinding | explosion proof | 400 | 9 transmissions | D | |
| 268-sinuswinding | explosion proof | 460 | 9 transmissions | D | |
| 338-sinuswinding | explosion proof | 230 | 9 transmissions | D | |
| 358-sinuswinding | explosion proof | 400 | 9 transmissions | D | |
| 368-sinuswinding | explosion proof | 460 | 9 transmissions | D |
Contact Exlar
| Company name | Exlar Corporation |
|---|---|
| Webpage | http://www.exlar.com |
| Address | 1470 Lake Drive West |
| Zipcode | 55317 |
| City | Chanhassen |
| Country | United States |
| Telephone | 001-9523683434 |
| Fax | 001-9523684877 |






