Motors

MySpec! Login

Advertisement

Faulhaber electric motors
Coreless rotor means no cogging or preferred rotor position
No iron losses
Extremely low current consumption
Low starting voltage
Low rotor inertia for extremely fast acceleration and braking
Extremely light and compact
Smooth and accurate speed, position, and torque control
Custom systems available from design to production
Higher power to volume than other DC motor technologies
High precision gearboxes available in all sizes
Feedback components available in all sizes
Control electronics available for all motor series
The following electric motors from Faulhaber are admitted to the specAmotor database.
Brushed: 116 motors
Faulhaber: Brushed motors
| Typenr | Description | Unom [V] | Prated [W] | Amount Transmissions | Quality Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 0615 1.5 S | DC-micromotor precious metal commutation | 1.5 | 0.12 | 6 transmissions | B |
| Serie 0615 003 S | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 0.12 | 6 transmissions | B |
| Serie 0615 4.5 S | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 0.11 | 6 transmissions | B |
| Serie 0816 003 S | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 0.17 | 6 transmissions | B |
| Serie 0816 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.16 | 6 transmissions | B |
| Serie 0816 008 S | DC-micromotor precious metal commutation | 8 | 0.17 | 6 transmissions | B |
| Serie 1016 003 G | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 0.24 | 19 transmissions | B |
| Serie 1016 006 G | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.42 | 19 transmissions | B |
| Serie 1016 012 G | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.36 | 19 transmissions | B |
| Serie 1219 4.5 G | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 0.46 | 19 transmissions | B |
| Serie 1219 006 G | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.49 | 19 transmissions | B |
| Serie 1219 012 G | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.5 | 19 transmissions | B |
| Serie 1219 015 G | DC-micromotor precious metal commutation | 15 | 0.41 | 19 transmissions | B |
| Serie 1224 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1.3 | 19 transmissions | B |
| Serie 1224 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 1.3 | 19 transmissions | B |
| Serie 1224 015 S | DC-micromotor precious metal commutation | 15 | 1.3 | 19 transmissions | B |
| Serie 1319 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1 | 50 transmissions | B |
| Serie 1319 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.95 | 50 transmissions | B |
| Serie 1319 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 1.1 | 50 transmissions | B |
| Serie 1331 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 3.11 | 50 transmissions | B |
| Serie 1331 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 2.57 | 50 transmissions | B |
| Serie 1331 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 2.66 | 50 transmissions | B |
| Serie 1336 006 C | DC-micromotor graphite commutation | 6 | 1.75 | 14 transmissions | B |
| Serie 1336 012 C | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 1.98 | 14 transmissions | B |
| Serie 1336 024 C | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 2.02 | 14 transmissions | B |
| Serie 1516 1.5S | DC-micromotor precious metal commutation | 1.5 | 0.42 | 47 transmissions | B |
| Serie 1516 002S | DC-micromotor precious metal commutation | 2 | 0.28 | 47 transmissions | B |
| Serie 1516 4.5S | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 0.3 | 47 transmissions | B |
| Serie 1516 006S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.26 | 47 transmissions | B |
| Serie 1516 012S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.27 | 47 transmissions | B |
| Serie 1516 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.51 | 47 transmissions | B |
| Serie 1516 009 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 9 | 0.54 | 47 transmissions | B |
| Serie 1516 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.52 | 47 transmissions | B |
| Serie 1524 003 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 1.92 | 47 transmissions | B |
| Serie 1524 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1.7 | 47 transmissions | B |
| Serie 1524 009 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 9 | 1.88 | 47 transmissions | B |
| Serie 1524 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 1.75 | 47 transmissions | B |
| Serie 1524 018 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 1.78 | 47 transmissions | B |
| Serie 1524 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 1.75 | 47 transmissions | B |
| Serie 1624 003 S | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 1.36 | 47 transmissions | B |
| Serie 1624 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1 | 47 transmissions | B |
| Serie 1624 009 S | DC-micromotor precious metal commutation | 9 | 1.34 | 47 transmissions | B |
| Serie 1624 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 1.44 | 47 transmissions | B |
| Serie 1624 018 S | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 1.87 | 47 transmissions | B |
| Serie 1624 024 S | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 1.85 | 47 transmissions | B |
| Serie 1717 003 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 1.97 | 11 transmissions | B |
| Serie 1717 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1.96 | 11 transmissions | B |
| Serie 1717 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 1.97 | 11 transmissions | B |
| Serie 1717 018 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 1.5 | 11 transmissions | B |
| Serie 1717 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 1.96 | 11 transmissions | B |
| Serie 1724 003 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 2.83 | 11 transmissions | B |
| Serie 1724 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 2.58 | 11 transmissions | B |
| Serie 1724 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 2.17 | 11 transmissions | B |
| Serie 1724 018 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 2.47 | 11 transmissions | B |
| Serie 1724 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 2.58 | 11 transmissions | B |
| Serie 1727 006 C | DC-micromotor graphite commutation | 6 | 2.37 | 14 transmissions | B |
| Serie 1727 012 C | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 2.25 | 14 transmissions | B |
| Serie 1727 024 C | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 2.25 | 14 transmissions | B |
| Serie 2224 003 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 3.92 | 25 transmissions | B |
| Serie 2224 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 4.55 | 25 transmissions | B |
| Serie 2224 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 4.05 | 25 transmissions | B |
| Serie 2224 018 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 4.54 | 25 transmissions | B |
| Serie 2224 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 3.88 | 25 transmissions | B |
| Serie 2224 036 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 36 | 3.46 | 25 transmissions | B |
| Serie 2230 003 S | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 3.69 | 25 transmissions | B |
| Serie 2230 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 2.94 | 25 transmissions | B |
| Serie 2230 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 3.27 | 25 transmissions | B |
| Serie 2230 015 S | DC-micromotor precious metal commutation | 15 | 2.63 | 25 transmissions | B |
| Serie 2230 024 S | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 2.82 | 25 transmissions | B |
| Serie 2230 040 S | DC-micromotor precious metal commutation | 40 | 2.01 | 25 transmissions | B |
| Serie 2233 4.5 S | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 3.85 | 25 transmissions | B |
| Serie 2233 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 3.06 | 25 transmissions | B |
| Serie 2233 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 3.66 | 25 transmissions | B |
| Serie 2233 018 S | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 3.18 | 25 transmissions | B |
| Serie 2233 024 S | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 2.47 | 25 transmissions | B |
| Serie 2233 030 S | DC-micromotor precious metal commutation | 30 | 2.08 | 25 transmissions | B |
| Serie 2338 4.5 S | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 3.39 | 11 transmissions | B |
| Serie 2338 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 3.23 | 11 transmissions | B |
| Serie 2338 009 S | DC-micromotor precious metal commutation | 9 | 3.29 | 11 transmissions | B |
| Serie 2338 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 3.31 | 11 transmissions | B |
| Serie 2338 018 S | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 3.18 | 11 transmissions | B |
| Serie 2338 024 S | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 3.5 | 11 transmissions | B |
| Serie 2342 006 CR | DC-micromotor graphite commutation | 6 | 20.5 | 22 transmissions | B |
| Serie 2342 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 17 | 22 transmissions | B |
| Serie 2342 018 CR | DC-micromotor graphite commutation | 18 | 18.1 | 22 transmissions | B |
| Serie 2342 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 19 | 22 transmissions | B |
| Serie 2342 036 CR | DC-micromotor graphite commutation | 36 | 19.4 | 22 transmissions | B |
| Serie 2342 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 17.7 | 22 transmissions | B |
| Serie 2642 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 22.1 | 11 transmissions | B |
| Serie 2642 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 23.2 | 11 transmissions | B |
| Serie 2642 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 23 | 11 transmissions | B |
| Serie 2657 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 45.9 | 11 transmissions | B |
| Serie 2657 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 47.9 | 11 transmissions | B |
| Serie 2657 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 44.5 | 11 transmissions | B |
| Serie 3242 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 24.7 | 11 transmissions | B |
| Serie 3242 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 26.3 | 11 transmissions | B |
| Serie 3242 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 27.3 | 11 transmissions | B |
| Serie 3257 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 79.2 | 11 transmissions | B |
| Serie 3257 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 83.2 | 11 transmissions | B |
| Serie 3257 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 84.5 | 11 transmissions | B |
| Serie 3557 006 C | DC-micromotor graphite commutation | 6 | 14.5 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 009 C | DC-micromotor graphite commutation | 9 | 15 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 012 C | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 14.5 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 020 C | DC-micromotor graphite commutation | 20 | 14.7 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 024 C | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 13.2 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 032 C | DC-micromotor graphite commutation | 32 | 13.7 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 009 CS | DC-micromotor graphite commutation | 9 | 28.1 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 012 CS | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 26.1 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 020 CS | DC-micromotor graphite commutation | 20 | 24.3 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 024 CS | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 25.4 | 22 transmissions | B |
| Serie 3557 048 CS | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 24.1 | 22 transmissions | B |
| Serie 3863 012 C | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 204 | 11 transmissions | B |
| Serie 3863 018 C | DC-micromotor graphite commutation | 18 | 189 | 11 transmissions | B |
| Serie 3863 024 C | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 220 | 11 transmissions | B |
| Serie 3863 036 C | DC-micromotor graphite commutation | 36 | 197 | 11 transmissions | B |
| Serie 3863 048 C | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 226 | 11 transmissions | B |
Contact Faulhaber
| Company name | Dr. Fritz Faulhaber Gmbh & Co. KG |
|---|---|
| Webpage | http://www.faulhaber.de |
| Address | Daimlerstrasse 23 |
| Zipcode | 71101 |
| City | Schonaich |
| Country | Germany |
| Telephone | 0049-70316380 |
| Fax | 0049-7031638100 |













