Motors

MySpec! Login


Globe electric motors
The following electric motors from Globe are admitted to the specAmotor database.
Brushed: 32 motors
Globe: Brushed motors
| Typenr | Description | Unom [V] | Prated [W] | Amount Transmissions | Quality Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 405A6102-2 | Short stack motor | 12 | 3.7 | 83 transmissions | C |
| 405A6102-3 | Short stack motor | 24 | 3.7 | 83 transmissions | C |
| 405A6103-2 | Long stack motor | 12 | 6.7 | 83 transmissions | C |
| 405A6103-3 | Long stack motor | 24 | 6.7 | 83 transmissions | C |
| 403A6005-2 | Short stack motor | 12 | 22.4 | 83 transmissions | D |
| 403A6005-3 | Short stack motor | 24 | 22.4 | 83 transmissions | D |
| 403A278-2 | Short stack motor | 12 | 22.4 | 83 transmissions | D |
| 403A278-3 | Short stack motor | 24 | 22.4 | 83 transmissions | D |
| 403A6006-2 | Long stack motor | 12 | 22.4 | 83 transmissions | D |
| 403A6006-3 | Long stack motor | 24 | 22.4 | 83 transmissions | D |
| 403A279-2 | Long stack motor | 12 | 22.4 | 83 transmissions | D |
| 403A279-3 | Long stack motor | 24 | 22.4 | 83 transmissions | D |
| 537A131-1 | E-2600 | 12 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A131-2 | E-2600 | 19.1 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A131-3 | E-2600 | 24 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A131-4 | E-2600 | 30.3 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A132-1 | E-2600 | 12 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A132-2 | E-2600 | 19.1 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A132-3 | E-2600 | 24 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A132-4 | E-2600 | 30.3 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A133-1 | E-2600 | 12 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A133-2 | E-2600 | 19.1 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A133-3 | E-2600 | 24 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A133-4 | E-2600 | 30.3 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A134-1 | E-2600 | 12 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A134-2 | E-2600 | 19.1 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A134-3 | E-2600 | 24 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A134-4 | E-2600 | 30.3 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A135-1 | E-2600 | 12 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A135-2 | E-2600 | 19.1 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A135-3 | E-2600 | 24 | 74.6 | 10 transmissions | C |
| 537A135-4 | E-2600 | 30.3 | 74.6 | 10 transmissions | C |
Contact Globe
| Company name | Globe Motors |
|---|---|
| Webpage | http://www.globe-motors.com/ |
| Address | 2275 Stanley Avenue |
| Zipcode | 45404-1249 |
| City | Dayton |
| Country | United States |
| Telephone | 001-937-228-3171 |
| Fax | 001-937-229-8531 |






