About specAmotorCalculation MethodConstruction Motors
This Motor
MySpec! Login
Email :
Password :
Remember Me
Forgot Password | Register

83 transmissions for 403A279-2

The following transmissions from Globe Motors can be used with this electric motor.

Typenr. i [./.] η [%] Tmax,cont [Nm] Tmax,intermit [Nm]
409A6178 1/4.0 75 0.092 0.918
409A6179 1/5.0 76 0.120 1.200
409A6180 1/6.0 75 0.141 1.412
409A6181 1/16.0 63 0.318 3.178
409A6182 1/20.0 65 0.410 4.096
409A6183 1/24.0 63 0.480 4.802
409A6184 1/25.0 64 0.508 5.085
409A6185 1/30.0 63 0.607 6.073
409A6186 1/36.0 64 0.720 7.203
409A6187 1/64.0 52 0.812 8.121
409A6188 1/80.0 51 1.059 10.593
409A6189 1/96.0 51 1.306 13.065
409A6190 1/100.0 51 1.554 15.536
409A6191 1/120.0 51 1.624 16.243
409A6192 1/125.0 51 1.942 19.421
409A6193 1/144.0 51 2.048 20.480
409A6194 1/150.0 51 2.366 23.658
409A6195 1/180.0 51 2.436 24.364
409A6196 1/216.0 51 2.931 29.307
409A6197 1/256.0 41 3.496 34.957
409A6198 1/320.0 41 3.354 33.544
409A6199 1/384.0 41 4.131 41.313
409A6200 1/400.0 41 4.979 49.787
409A6201 1/480.0 41 5.226 52.259
409A6202 1/500.0 41 6.250 62.499
409A6203 1/576.0 41 6.532 65.323
409A6204 1/600.0 41 7.415 74.151
409A6205 1/625.0 41 7.839 78.388
409A6206 1/720.0 41 8.121 81.213
409A6207 1/750.0 41 8.828 88.275
409A6208 1/864.0 41 8.828 88.275
409A6209 1/900.0 41 8.828 88.275
409A6210 1/1024.0 33 8.828 88.275
409A6211 1/1080.0 41 8.828 88.275
409A6212 1/1280.0 33 8.828 88.275
409A6213 1/1296.0 41 8.828 88.275
409A6214 1/1536.0 33 8.828 88.275
409A6215 1/1600.0 33 8.828 88.275
409A6216 1/1920.0 33 8.828 88.275
409A6217 1/2000.0 33 8.828 88.275
409A6218 1/2304.0 33 8.828 88.275
409A6219 1/2400.0 33 8.828 88.275
409A6220 1/2500.0 33 8.828 88.275
409A6221 1/2880.0 33 8.828 88.275
409A6222 1/3000.0 33 8.828 88.275
409A6223 1/3125.0 33 8.828 88.275
409A6224 1/3456.0 33 8.828 88.275
409A6225 1/3600.0 33 8.828 88.275
409A6226 1/3750.0 33 8.828 88.275
409A6227 1/4096.0 26 8.828 88.275
409A6228 1/4320.0 33 8.828 88.275
409A6229 1/4500.0 33 8.828 88.275
409A6230 1/5120.0 26 8.828 88.275
409A6231 1/5184.0 33 8.828 88.275
409A6232 1/5400.0 33 8.828 88.275
409A6233 1/6144.0 26 8.828 88.275
409A6234 1/6400.0 26 8.828 88.275
409A6235 1/6480.0 33 8.828 88.275
409A6236 1/7680.0 26 8.828 88.275
409A6237 1/7776.0 33 8.828 88.275
409A6238 1/8000.0 26 8.828 88.275
409A6239 1/9216.0 26 8.828 88.275
409A6240 1/9600.0 26 8.828 88.275
409A6241 1/10000.0 26 8.828 88.275
409A6242 1/11520.0 26 8.828 88.275
409A6243 1/12000.0 26 8.828 88.275
409A6244 1/12500.0 26 8.828 88.275
409A6245 1/13824.0 26 8.828 88.275
409A6246 1/14400.0 26 8.828 88.275
409A6247 1/15000.0 26 8.828 88.275
409A6248 1/15625.0 26 8.828 88.275
409A6249 1/17280.0 26 8.828 88.275
409A6250 1/18000.0 26 8.828 88.275
409A6251 1/18750.0 26 8.828 88.275
409A6252 1/20736.0 26 8.828 88.275
409A6253 1/21600.0 26 8.828 88.275
409A6254 1/22500.0 26 8.828 88.275
409A6255 1/25920.0 26 8.828 88.275
409A6256 1/27000.0 26 8.828 88.275
409A6257 1/31104.0 26 8.828 88.275
409A6258 1/32400.0 26 8.828 88.275
409A6259 1/38879.9 26 8.828 88.275
409A6260 1/46655.9 26 8.828 88.275

Advertisement