This Motor

Transmissions

MySpec! Login

83 transmissions for 405A6102-3
The following transmissions from Globe Motors can be used with this electric motor.
| Typenr. | i [./.] | η [%] | Tmax,cont [Nm] | Tmax,intermit [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| 407A6000 | 1/4.0 | 75 | 0.028 | 0.282 |
| 407A6001 | 1/5.0 | 76 | 0.035 | 0.353 |
| 407A6002 | 1/6.0 | 75 | 0.042 | 0.424 |
| 407A6003 | 1/16.0 | 63 | 0.085 | 0.847 |
| 407A6004 | 1/20.0 | 65 | 0.113 | 1.130 |
| 407A6005 | 1/24.0 | 63 | 0.134 | 1.342 |
| 407A6006 | 1/25.0 | 64 | 0.141 | 1.412 |
| 407A6007 | 1/30.0 | 63 | 0.170 | 1.695 |
| 407A6008 | 1/36.0 | 64 | 0.205 | 2.048 |
| 407A6009 | 1/64.0 | 52 | 0.289 | 2.895 |
| 407A6010 | 1/80.0 | 51 | 0.360 | 3.602 |
| 407A6011 | 1/96.0 | 51 | 0.431 | 4.308 |
| 407A6012 | 1/100.0 | 51 | 0.452 | 4.520 |
| 407A6013 | 1/120.0 | 51 | 0.537 | 5.367 |
| 407A6014 | 1/125.0 | 51 | 0.565 | 5.650 |
| 407A6015 | 1/144.0 | 51 | 0.650 | 6.497 |
| 407A6016 | 1/150.0 | 51 | 0.678 | 6.779 |
| 407A6017 | 1/180.0 | 51 | 0.812 | 8.121 |
| 407A6018 | 1/216.0 | 51 | 0.953 | 9.534 |
| 407A6019 | 1/256.0 | 41 | 0.918 | 9.181 |
| 407A6020 | 1/320.0 | 41 | 1.130 | 11.299 |
| 407A6021 | 1/384.0 | 41 | 1.377 | 13.771 |
| 407A6022 | 1/400.0 | 41 | 1.448 | 14.477 |
| 407A6023 | 1/480.0 | 41 | 1.730 | 17.302 |
| 407A6024 | 1/500.0 | 41 | 1.801 | 18.008 |
| 407A6025 | 1/576.0 | 41 | 2.083 | 20.833 |
| 407A6026 | 1/600.0 | 41 | 2.154 | 21.539 |
| 407A6027 | 1/625.0 | 41 | 2.260 | 22.598 |
| 407A6028 | 1/720.0 | 41 | 2.613 | 26.129 |
| 407A6029 | 1/750.0 | 41 | 2.684 | 26.836 |
| 407A6030 | 1/864.0 | 41 | 3.107 | 31.073 |
| 407A6031 | 1/900.0 | 41 | 3.248 | 32.485 |
| 407A6032 | 1/1024.0 | 33 | 2.931 | 29.307 |
| 407A6033 | 1/1080.0 | 41 | 3.884 | 38.841 |
| 407A6034 | 1/1280.0 | 33 | 3.672 | 36.722 |
| 407A6035 | 1/1296.0 | 41 | 4.661 | 46.609 |
| 407A6036 | 1/1536.0 | 33 | 4.414 | 44.138 |
| 407A6037 | 1/1600.0 | 33 | 4.590 | 45.903 |
| 407A6038 | 1/1920.0 | 33 | 5.508 | 55.084 |
| 407A6039 | 1/2000.0 | 33 | 5.755 | 57.555 |
| 407A6040 | 1/2304.0 | 33 | 6.603 | 66.030 |
| 407A6041 | 1/2400.0 | 33 | 6.886 | 68.855 |
| 407A6042 | 1/2500.0 | 33 | 7.133 | 71.326 |
| 407A6043 | 1/2880.0 | 33 | 8.298 | 82.978 |
| 407A6044 | 1/3000.0 | 33 | 8.474 | 84.744 |
| 407A6045 | 1/3125.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6046 | 1/3456.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6047 | 1/3600.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6048 | 1/3750.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6049 | 1/4096.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6050 | 1/4320.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6051 | 1/4500.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6052 | 1/5120.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6053 | 1/5184.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6054 | 1/5400.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6055 | 1/6144.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6056 | 1/6400.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6057 | 1/6480.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6058 | 1/7680.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6059 | 1/7776.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6060 | 1/8000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6061 | 1/9216.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6062 | 1/9600.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6063 | 1/10000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6064 | 1/11520.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6065 | 1/12000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6066 | 1/12500.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6067 | 1/13824.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6068 | 1/14400.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6069 | 1/15000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6070 | 1/15625.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6071 | 1/17280.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6072 | 1/18000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6073 | 1/18750.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6074 | 1/20736.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6075 | 1/21600.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6076 | 1/22500.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6077 | 1/25920.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6078 | 1/27000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6079 | 1/31104.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6080 | 1/32400.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6081 | 1/38879.9 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6082 | 1/46655.9 | 26 | 8.828 | 88.275 |
Advertisement






