


Kollmorgen electric motors
Kollmorgen Goldline motors B and M series
B-Series (Low-Inertia)
The B-Series provides extremely low inertia rotors allowing for optimum performance in applications requiring rapid acceleration and deceleration.
M-Series (Medium-Inertia)
The M-Series is an extension of the B-Series. With seven times higher inertia, this motor series offers the advantage of better performance for systems having compliant loads or larger inertia mismatches.
Features:
0.84 to 149 N-m (0.62 to 110.0 lb-ft)
70.0 to 190.0 mm (2.76 to 7.48 inches) Square Frame
Resolver Feedback
Compact (High Torque/Volume Ratio)
Speeds to 7500 rpm Standard
UL Recognized
Rugged Resolver Feedback
Built-in Thermostat
Rear Shaft Extension
Class H Insulation
The following electric motors from Kollmorgen are admitted to the specAmotor database.
Brushless: 133 motors
Kollmorgen: Brushless motors
| Typenr | Description | Unom [V] | Prated [W] | Amount Transmissions | Quality Index |
|---|---|---|---|---|---|
| B(E)-102-A | B resolver. BE encoder | 250 | 540 | 6 transmissions | C |
| B(E)-104-A | B resolver. BE encoder | 250 | 900 | 6 transmissions | C |
| B(E)-104-B | B resolver. BE encoder | 250 | 1100 | 6 transmissions | C |
| B(E)-106-A | B resolver. BE encoder | 250 | 900 | 6 transmissions | C |
| B(E)-106-B | B resolver. BE encoder | 250 | 1500 | 6 transmissions | C |
| B(E)-202-A | B resolver. BE encoder | 250 | 600 | 6 transmissions | C |
| B(E)-202-B | B resolver. BE encoder | 250 | 1000 | 6 transmissions | C |
| B(E)-202-C | B resolver. BE encoder | 250 | 1500 | 6 transmissions | C |
| B-204-A | B resolver. BE encoder | 250 | 820 | 6 transmissions | C |
| B-204-B | B resolver. BE encoder | 250 | 1600 | 6 transmissions | C |
| B-204-C | B resolver. BE encoder | 250 | 2800 | 6 transmissions | C |
| B-206-A | B resolver. BE encoder | 250 | 970 | 6 transmissions | C |
| B-206-B | B resolver. BE encoder | 250 | 1800 | 6 transmissions | C |
| B-206-C | B resolver. BE encoder | 250 | 2800 | 6 transmissions | C |
| B-206-D | B resolver. BE encoder | 250 | 3700 | 6 transmissions | C |
| B-402-A | B resolver. BE encoder | 250 | 970 | 6 transmissions | C |
| B-402-B | B resolver. BE encoder | 250 | 2200 | 6 transmissions | C |
| B-402-C | B resolver. BE encoder | 250 | 2800 | 6 transmissions | C |
| B-404-A | B resolver. BE encoder | 250 | 2000 | 6 transmissions | C |
| B-404-B | B resolver. BE encoder | 250 | 3400 | 6 transmissions | C |
| B-404-C | B resolver. BE encoder | 250 | 5400 | 6 transmissions | C |
| B-404-D | B resolver. BE encoder | 250 | 4500 | 6 transmissions | C |
| B-406-A | B resolver. BE encoder | 250 | 2900 | 6 transmissions | C |
| B-406-B | B resolver. BE encoder | 250 | 5500 | 6 transmissions | C |
| B-406-C | B resolver. BE encoder | 250 | 7200 | 6 transmissions | C |
| B-602-A | B resolver. BE encoder | 250 | 3300 | 6 transmissions | C |
| B-602-B | B resolver. BE encoder | 250 | 5700 | 6 transmissions | C |
| B-602-C | B resolver. BE encoder | 250 | 4600 | 6 transmissions | C |
| B-604-A | B resolver. BE encoder | 250 | 6000 | 6 transmissions | C |
| B-604-B | B resolver. BE encoder | 250 | 7700 | 6 transmissions | C |
| B-604-C | B resolver. BE encoder | 250 | 8600 | 6 transmissions | C |
| B-606-A | B resolver. BE encoder | 250 | 6600 | 6 transmissions | C |
| B-606-B | B resolver. BE encoder | 250 | 11200 | 6 transmissions | C |
| B-606-C | B resolver. BE encoder | 250 | 10600 | 6 transmissions | C |
| B-606-D | B resolver. BE encoder | 250 | 8200 | 6 transmissions | C |
| B-802-A | B resolver. BE encoder | 250 | 7900 | 6 transmissions | C |
| B-802-B | B resolver. BE encoder | 250 | 10100 | 6 transmissions | C |
| B-802-C | B resolver. BE encoder | 250 | 6100 | 6 transmissions | C |
| B-804-A | B resolver. BE encoder | 250 | 10800 | 6 transmissions | C |
| B-804-B | B resolver. BE encoder | 250 | 13900 | 6 transmissions | C |
| B-804-C | B resolver. BE encoder | 250 | 15700 | 6 transmissions | C |
| B-806-A | B resolver. BE encoder | 250 | 15300 | 6 transmissions | C |
| B-806-B | B resolver. BE encoder | 250 | 16200 | 6 transmissions | C |
| B-806-C | B resolver. BE encoder | 250 | 9100 | 6 transmissions | C |
| B-808-C | resolver | 250 | 15100 | no transmissions | C |
| M(E)-103-A | M resolver. ME encoder | 250 | 540 | 6 transmissions | C |
| M(E)-105-A | M resolver. ME encoder | 250 | 900 | 6 transmissions | C |
| M(E)-105-B | M resolver. ME encoder | 250 | 1100 | 6 transmissions | C |
| M(E)-107-A | M resolver. ME encoder | 250 | 900 | 6 transmissions | C |
| M(E)-107-B | M resolver. ME encoder | 250 | 1500 | 6 transmissions | C |
| M(E)-203-A | M resolver. ME encoder | 250 | 600 | 6 transmissions | C |
| M(E)-203-B | M resolver. ME encoder | 250 | 1000 | 6 transmissions | C |
| M(E)-203-C | M resolver. ME encoder | 250 | 1500 | 6 transmissions | C |
| ME-205-A | M resolver. ME encoder | 250 | 820 | 6 transmissions | C |
| ME-205-B | M resolver. ME encoder | 250 | 1600 | 6 transmissions | C |
| ME-205-C | M resolver. ME encoder | 250 | 2800 | 6 transmissions | C |
| ME-207-A | M resolver. ME encoder | 250 | 970 | 6 transmissions | C |
| ME-207-B | M resolver. ME encoder | 250 | 1800 | 6 transmissions | C |
| ME-207-C | M resolver. ME encoder | 250 | 2800 | 6 transmissions | C |
| ME-207-D | M resolver. ME encoder | 250 | 3700 | 6 transmissions | C |
| ME-403-A | M resolver. ME encoder | 250 | 970 | 6 transmissions | C |
| ME-403-B | M resolver. ME encoder | 250 | 2200 | 6 transmissions | C |
| ME-403-C | M resolver. ME encoder | 250 | 2800 | 6 transmissions | C |
| ME-405-A | M resolver. ME encoder | 250 | 2000 | 6 transmissions | C |
| ME-405-B | M resolver. ME encoder | 250 | 3400 | 6 transmissions | C |
| ME-405-C | M resolver. ME encoder | 250 | 5400 | 6 transmissions | C |
| ME-404-D | M resolver. ME encoder | 250 | 4500 | 6 transmissions | C |
| ME-407-A | M resolver. ME encoder | 250 | 2900 | 6 transmissions | C |
| ME-407-B | M resolver. ME encoder | 250 | 5500 | 6 transmissions | C |
| ME-407-C | M resolver. ME encoder | 250 | 7200 | 6 transmissions | C |
| ME-603-A | M resolver. ME encoder | 250 | 3300 | 6 transmissions | C |
| ME-603-B | M resolver. ME encoder | 250 | 5700 | 6 transmissions | C |
| ME-603-C | M resolver. ME encoder | 250 | 4600 | 6 transmissions | C |
| ME-605-A | M resolver. ME encoder | 250 | 6000 | 6 transmissions | C |
| ME-605-B | M resolver. ME encoder | 250 | 7700 | 6 transmissions | C |
| ME-605-C | M resolver. ME encoder | 250 | 8600 | 6 transmissions | C |
| ME-607-A | M resolver. ME encoder | 250 | 6600 | 6 transmissions | C |
| ME-607-B | M resolver. ME encoder | 250 | 11200 | 6 transmissions | C |
| ME-607-C | M resolver. ME encoder | 250 | 10600 | 6 transmissions | C |
| ME-607-D | M resolver. ME encoder | 250 | 8200 | 6 transmissions | C |
| ME-803-A | M resolver. ME encoder | 250 | 7900 | 6 transmissions | C |
| ME-803-B | M resolver. ME encoder | 250 | 10100 | 6 transmissions | C |
| ME-803-C | M resolver. ME encoder | 250 | 6100 | 6 transmissions | C |
| ME-805-A | M resolver. ME encoder | 250 | 10800 | 6 transmissions | C |
| ME-805-B | M resolver. ME encoder | 250 | 13900 | 6 transmissions | C |
| ME-805-C | M resolver. ME encoder | 250 | 15700 | 6 transmissions | C |
| ME-807-A | M resolver. ME encoder | 250 | 15300 | 6 transmissions | C |
| ME-807-B | M resolver. ME encoder | 250 | 16200 | 6 transmissions | C |
| ME-807-C | M resolver. ME encoder | 250 | 9100 | 6 transmissions | C |
| EB-102-A | explosion proof | 250 | 540 | 6 transmissions | C |
| EB-104-A | explosion proof | 250 | 900 | 6 transmissions | C |
| EB-104-B | explosion proof | 250 | 1100 | 6 transmissions | C |
| EB-106-A | explosion proof | 250 | 900 | 6 transmissions | C |
| EB-106-B | explosion proof | 250 | 1500 | 6 transmissions | C |
| EB-202-A | explosion proof | 250 | 600 | 6 transmissions | C |
| EB-202-B | explosion proof | 250 | 1000 | 6 transmissions | C |
| EB-202-C | explosion proof | 250 | 1500 | 6 transmissions | C |
| EB-204-A | explosion proof | 250 | 820 | 6 transmissions | C |
| EB-204-B | explosion proof | 250 | 1600 | 6 transmissions | C |
| EB-204-C | explosion proof | 250 | 2800 | 6 transmissions | C |
| EB-206-A | explosion proof | 250 | 970 | 6 transmissions | C |
| EB-206-B | explosion proof | 250 | 1800 | 6 transmissions | C |
| EB-206-C | explosion proof | 250 | 2800 | 6 transmissions | C |
| EB-206-D | explosion proof | 250 | 3700 | 6 transmissions | C |
| EB-402-A | explosion proof | 250 | 970 | 6 transmissions | C |
| EB-402-B | explosion proof | 250 | 2200 | 6 transmissions | C |
| EB-402-C | explosion proof | 250 | 2800 | 6 transmissions | C |
| EB-404-A | explosion proof | 250 | 2000 | 6 transmissions | C |
| EB-404-B | explosion proof | 250 | 3400 | 6 transmissions | C |
| EB-404-C | explosion proof | 250 | 5400 | 6 transmissions | C |
| EB-404-D | explosion proof | 250 | 4500 | 6 transmissions | C |
| EB-406-A | explosion proof | 250 | 2900 | 6 transmissions | C |
| EB-406-B | explosion proof | 250 | 5500 | 6 transmissions | C |
| EB-406-C | explosion proof | 250 | 7200 | 6 transmissions | C |
| EB-602-A | explosion proof | 250 | 3300 | 6 transmissions | C |
| EB-602-B | explosion proof | 250 | 5700 | 6 transmissions | C |
| EB-602-C | explosion proof | 250 | 4600 | 6 transmissions | C |
| EB-604-A | explosion proof | 250 | 6000 | 6 transmissions | C |
| EB-604-B | explosion proof | 250 | 7700 | 6 transmissions | C |
| EB-604-C | explosion proof | 250 | 8600 | 6 transmissions | C |
| EB-606-A | explosion proof | 250 | 6600 | 6 transmissions | C |
| EB-606-B | explosion proof | 250 | 11200 | 6 transmissions | C |
| EB-606-C | explosion proof | 250 | 10600 | 6 transmissions | C |
| EB-606-D | explosion proof | 250 | 8200 | 6 transmissions | C |
| EB-802-A | explosion proof | 250 | 7900 | 6 transmissions | C |
| EB-802-B | explosion proof | 250 | 10100 | 6 transmissions | C |
| EB-802-C | explosion proof | 250 | 6100 | 6 transmissions | C |
| EB-804-A | explosion proof | 250 | 10800 | 6 transmissions | C |
| EB-804-B | explosion proof | 250 | 13900 | 6 transmissions | C |
| EB-804-C | explosion proof | 250 | 15700 | 6 transmissions | C |
| EB-806-A | explosion proof | 250 | 15300 | 6 transmissions | C |
| EB-806-B | explosion proof | 250 | 16200 | 6 transmissions | C |
| EB-806-C | explosion proof | 250 | 9100 | 6 transmissions | C |
Contact Kollmorgen
| Company name | Danaher Lineair GmbH |
|---|---|
| Webpage | http://www.danahermotion.com/ |
| Address | Nurlinger Strasse 40 |
| Zipcode | 72649 |
| City | Wolfschlugen |
| Country | Germany |
| Telephone | 0049-70225040 |
| Fax | 0049-7022504405 |






