Motoren

MySpec! Login


Faulhaber elektromotoren
IJzerloze rotor wat betekent dat er geen cogging optreedt of dat de rotor geen voorkeurspositie heeft
Geen ijzer-verliezen
Extreem lage stroom-consumptie
Lage start-voltage
Lage rotor intertia voor extreem snel accelereren en afremmen
Extreem licht en compact
Nauwkeurige snelheids-, positie- en koppel-regeling
Klant-specifieke ontwerpen mogelijk
Grote vermogensdichtheid
Overbrengingen in allerlei maten met weinig speling
Feedback componenten beschikbaar in allerlei maten
Regel-electronica beschikbaar voor alle motor-series
De volgende elektromotoren van Faulhaber zijn opgenomen in de specAmotor database.
Borstel: 116 motoren
Faulhaber: Borstelmotoren
| Typenr | Beschrijving | Unom [V] | Prated [W] | Aantal Overbrengingen | Kwaliteits Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 0615 1.5 S | DC-micromotor precious metal commutation | 1.5 | 0.12 | 6 overbrengingen | B |
| Serie 0615 003 S | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 0.12 | 6 overbrengingen | B |
| Serie 0615 4.5 S | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 0.11 | 6 overbrengingen | B |
| Serie 0816 003 S | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 0.17 | 6 overbrengingen | B |
| Serie 0816 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.16 | 6 overbrengingen | B |
| Serie 0816 008 S | DC-micromotor precious metal commutation | 8 | 0.17 | 6 overbrengingen | B |
| Serie 1016 003 G | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 0.24 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1016 006 G | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.42 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1016 012 G | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.36 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1219 4.5 G | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 0.46 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1219 006 G | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.49 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1219 012 G | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.5 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1219 015 G | DC-micromotor precious metal commutation | 15 | 0.41 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1224 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1.3 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1224 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 1.3 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1224 015 S | DC-micromotor precious metal commutation | 15 | 1.3 | 19 overbrengingen | B |
| Serie 1319 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1 | 50 overbrengingen | B |
| Serie 1319 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.95 | 50 overbrengingen | B |
| Serie 1319 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 1.1 | 50 overbrengingen | B |
| Serie 1331 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 3.11 | 50 overbrengingen | B |
| Serie 1331 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 2.57 | 50 overbrengingen | B |
| Serie 1331 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 2.66 | 50 overbrengingen | B |
| Serie 1336 006 C | DC-micromotor graphite commutation | 6 | 1.75 | 14 overbrengingen | B |
| Serie 1336 012 C | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 1.98 | 14 overbrengingen | B |
| Serie 1336 024 C | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 2.02 | 14 overbrengingen | B |
| Serie 1516 1.5S | DC-micromotor precious metal commutation | 1.5 | 0.42 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1516 002S | DC-micromotor precious metal commutation | 2 | 0.28 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1516 4.5S | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 0.3 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1516 006S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.26 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1516 012S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.27 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1516 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 0.51 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1516 009 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 9 | 0.54 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1516 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 0.52 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1524 003 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 1.92 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1524 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1.7 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1524 009 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 9 | 1.88 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1524 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 1.75 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1524 018 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 1.78 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1524 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 1.75 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1624 003 S | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 1.36 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1624 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1624 009 S | DC-micromotor precious metal commutation | 9 | 1.34 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1624 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 1.44 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1624 018 S | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 1.87 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1624 024 S | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 1.85 | 47 overbrengingen | B |
| Serie 1717 003 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 1.97 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1717 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 1.96 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1717 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 1.97 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1717 018 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 1.5 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1717 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 1.96 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1724 003 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 2.83 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1724 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 2.58 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1724 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 2.17 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1724 018 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 2.47 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1724 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 2.58 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 1727 006 C | DC-micromotor graphite commutation | 6 | 2.37 | 14 overbrengingen | B |
| Serie 1727 012 C | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 2.25 | 14 overbrengingen | B |
| Serie 1727 024 C | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 2.25 | 14 overbrengingen | B |
| Serie 2224 003 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 3.92 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2224 006 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 4.55 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2224 012 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 4.05 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2224 018 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 4.54 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2224 024 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 3.88 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2224 036 SR | DC-micromotor precious metal commutation | 36 | 3.46 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2230 003 S | DC-micromotor precious metal commutation | 3 | 3.69 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2230 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 2.94 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2230 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 3.27 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2230 015 S | DC-micromotor precious metal commutation | 15 | 2.63 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2230 024 S | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 2.82 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2230 040 S | DC-micromotor precious metal commutation | 40 | 2.01 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2233 4.5 S | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 3.85 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2233 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 3.06 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2233 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 3.66 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2233 018 S | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 3.18 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2233 024 S | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 2.47 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2233 030 S | DC-micromotor precious metal commutation | 30 | 2.08 | 25 overbrengingen | B |
| Serie 2338 4.5 S | DC-micromotor precious metal commutation | 4.5 | 3.39 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2338 006 S | DC-micromotor precious metal commutation | 6 | 3.23 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2338 009 S | DC-micromotor precious metal commutation | 9 | 3.29 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2338 012 S | DC-micromotor precious metal commutation | 12 | 3.31 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2338 018 S | DC-micromotor precious metal commutation | 18 | 3.18 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2338 024 S | DC-micromotor precious metal commutation | 24 | 3.5 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2342 006 CR | DC-micromotor graphite commutation | 6 | 20.5 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 2342 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 17 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 2342 018 CR | DC-micromotor graphite commutation | 18 | 18.1 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 2342 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 19 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 2342 036 CR | DC-micromotor graphite commutation | 36 | 19.4 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 2342 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 17.7 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 2642 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 22.1 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2642 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 23.2 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2642 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 23 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2657 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 45.9 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2657 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 47.9 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 2657 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 44.5 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3242 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 24.7 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3242 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 26.3 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3242 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 27.3 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3257 012 CR | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 79.2 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3257 024 CR | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 83.2 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3257 048 CR | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 84.5 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3557 006 C | DC-micromotor graphite commutation | 6 | 14.5 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 009 C | DC-micromotor graphite commutation | 9 | 15 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 012 C | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 14.5 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 020 C | DC-micromotor graphite commutation | 20 | 14.7 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 024 C | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 13.2 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 032 C | DC-micromotor graphite commutation | 32 | 13.7 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 009 CS | DC-micromotor graphite commutation | 9 | 28.1 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 012 CS | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 26.1 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 020 CS | DC-micromotor graphite commutation | 20 | 24.3 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 024 CS | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 25.4 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3557 048 CS | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 24.1 | 22 overbrengingen | B |
| Serie 3863 012 C | DC-micromotor graphite commutation | 12 | 204 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3863 018 C | DC-micromotor graphite commutation | 18 | 189 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3863 024 C | DC-micromotor graphite commutation | 24 | 220 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3863 036 C | DC-micromotor graphite commutation | 36 | 197 | 11 overbrengingen | B |
| Serie 3863 048 C | DC-micromotor graphite commutation | 48 | 226 | 11 overbrengingen | B |
Contact met Faulhaber
| Bedrijfsnaam | Dr. Fritz Faulhaber Gmbh & Co. KG |
|---|---|
| Internet pagina | http://www.faulhaber.de |
| Adres | Daimlerstrasse 23 |
| Postcode | 71101 |
| Stad | Schonaich |
| Land | Germany |
| Telefoon | 0049-70316380 |
| Fax | 0049-7031638100 |






