Over specAmotorReken MethodeUitvoering Motoren
Deze Motor
MySpec! Login
Email :
Wachtwoord :
Onthoud me
Wachtwoord vergeten | Registreer

83 overbrengingen voor 403A6005-2

De volgende overbrengingen van Globe Motors kunnen worden gebruikt met deze elektromotor.

Typenr. i [./.] η [%] Tmax,cont [Nm] Tmax,intermit [Nm]
409A6012 1/4.0 75 0.071 0.706
409A6013 1/5.0 76 0.092 0.918
409A6014 1/6.0 75 0.113 1.130
409A6015 1/16.0 63 0.247 2.472
409A6016 1/20.0 65 0.318 3.178
409A6017 1/24.0 63 0.367 3.672
409A6018 1/25.0 64 0.396 3.955
409A6019 1/30.0 63 0.466 4.661
409A6020 1/36.0 64 0.565 5.650
409A6021 1/64.0 52 0.742 7.415
409A6022 1/80.0 51 1.010 10.099
409A6023 1/96.0 51 1.208 12.076
409A6024 1/100.0 51 1.257 12.570
409A6025 1/120.0 51 1.504 15.042
409A6026 1/125.0 51 1.582 15.819
409A6027 1/144.0 51 1.829 18.291
409A6028 1/150.0 51 1.900 18.997
409A6029 1/180.0 51 2.274 22.740
409A6030 1/216.0 51 2.719 27.189
409A6031 1/256.0 41 2.592 25.918
409A6032 1/320.0 41 3.213 32.132
409A6033 1/384.0 41 3.877 38.770
409A6034 1/400.0 41 4.054 40.536
409A6035 1/480.0 41 4.866 48.657
409A6036 1/500.0 41 5.064 50.635
409A6037 1/576.0 41 5.805 58.050
409A6038 1/600.0 41 6.080 60.804
409A6039 1/625.0 41 6.328 63.276
409A6040 1/720.0 41 7.288 72.880
409A6041 1/750.0 41 7.563 75.634
409A6042 1/864.0 41 8.686 86.863
409A6043 1/900.0 41 8.828 88.275
409A6044 1/1024.0 33 8.255 82.555
409A6045 1/1080.0 41 8.828 88.275
409A6046 1/1280.0 33 8.828 88.275
409A6047 1/1296.0 41 8.828 88.275
409A6048 1/1536.0 33 8.828 88.275
409A6049 1/1600.0 33 8.828 88.275
409A6050 1/1920.0 33 8.828 88.275
409A6051 1/2000.0 33 8.828 88.275
409A6052 1/2304.0 33 8.828 88.275
409A6053 1/2400.0 33 8.828 88.275
409A6054 1/2500.0 33 8.828 88.275
409A6055 1/2880.0 33 8.828 88.275
409A6056 1/3000.0 33 8.828 88.275
409A6057 1/3125.0 33 8.828 88.275
409A6058 1/3456.0 33 8.828 88.275
409A6059 1/3600.0 33 8.828 88.275
409A6060 1/3750.0 33 8.828 88.275
409A6061 1/4096.0 26 8.828 88.275
409A6062 1/4320.0 33 8.828 88.275
409A6063 1/4500.0 33 8.828 88.275
409A6064 1/5120.0 26 8.828 88.275
409A6065 1/5184.0 33 8.828 88.275
409A6066 1/5400.0 33 8.828 88.275
409A6067 1/6144.0 26 8.828 88.275
409A6068 1/6400.0 26 8.828 88.275
409A6069 1/6480.0 33 8.828 88.275
409A6070 1/7680.0 26 8.828 88.275
409A6071 1/7776.0 33 8.828 88.275
409A6072 1/8000.0 26 8.828 88.275
409A6073 1/9216.0 26 8.828 88.275
409A6074 1/9600.0 26 8.828 88.275
409A6075 1/10000.0 26 8.828 88.275
409A6076 1/11520.0 26 8.828 88.275
409A6077 1/12000.0 26 8.828 88.275
409A6078 1/12500.0 26 8.828 88.275
409A6079 1/13824.0 26 8.828 88.275
409A6080 1/14400.0 26 8.828 88.275
409A6081 1/15000.0 26 8.828 88.275
409A6082 1/15625.0 26 8.828 88.275
409A6083 1/17280.0 26 8.828 88.275
409A6084 1/18000.0 26 8.828 88.275
409A6085 1/18750.0 26 8.828 88.275
409A6086 1/20736.0 26 8.828 88.275
409A6087 1/21600.0 26 8.828 88.275
409A6088 1/22500.0 26 8.828 88.275
409A6089 1/25920.0 26 8.828 88.275
409A6090 1/27000.0 26 8.828 88.275
409A6091 1/31104.0 26 8.828 88.275
409A6092 1/32400.0 26 8.828 88.275
409A6093 1/38879.9 26 8.828 88.275
409A6094 1/46655.9 26 8.828 88.275

Advertentie