Deze Motor

Overbrengingen

MySpec! Login

83 overbrengingen voor 405A6103-3
De volgende overbrengingen van Globe Motors kunnen worden gebruikt met deze elektromotor.
| Typenr. | i [./.] | η [%] | Tmax,cont [Nm] | Tmax,intermit [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| 407A6166 | 1/4.0 | 75 | 0.042 | 0.424 |
| 407A6167 | 1/5.0 | 76 | 0.053 | 0.530 |
| 407A6168 | 1/6.0 | 75 | 0.064 | 0.636 |
| 407A6169 | 1/16.0 | 63 | 0.141 | 1.412 |
| 407A6170 | 1/20.0 | 65 | 0.184 | 1.836 |
| 407A6171 | 1/24.0 | 63 | 0.212 | 2.119 |
| 407A6172 | 1/25.0 | 64 | 0.226 | 2.260 |
| 407A6173 | 1/30.0 | 63 | 0.268 | 2.684 |
| 407A6174 | 1/36.0 | 64 | 0.325 | 3.248 |
| 407A6175 | 1/64.0 | 52 | 0.466 | 4.661 |
| 407A6176 | 1/80.0 | 51 | 0.579 | 5.791 |
| 407A6177 | 1/96.0 | 51 | 0.692 | 6.921 |
| 407A6178 | 1/100.0 | 51 | 0.742 | 7.415 |
| 407A6179 | 1/120.0 | 51 | 0.847 | 8.474 |
| 407A6180 | 1/125.0 | 51 | 0.883 | 8.828 |
| 407A6181 | 1/144.0 | 51 | 1.059 | 10.593 |
| 407A6182 | 1/150.0 | 51 | 1.095 | 10.946 |
| 407A6183 | 1/180.0 | 51 | 1.306 | 13.065 |
| 407A6184 | 1/216.0 | 51 | 1.554 | 15.536 |
| 407A6185 | 1/256.0 | 41 | 1.483 | 14.830 |
| 407A6186 | 1/320.0 | 41 | 1.836 | 18.361 |
| 407A6187 | 1/384.0 | 41 | 2.224 | 22.245 |
| 407A6188 | 1/400.0 | 41 | 2.330 | 23.305 |
| 407A6189 | 1/480.0 | 41 | 2.789 | 27.895 |
| 407A6190 | 1/500.0 | 41 | 2.895 | 28.954 |
| 407A6191 | 1/576.0 | 41 | 3.319 | 33.191 |
| 407A6192 | 1/600.0 | 41 | 3.460 | 34.604 |
| 407A6193 | 1/625.0 | 41 | 3.602 | 36.016 |
| 407A6194 | 1/720.0 | 41 | 4.167 | 41.666 |
| 407A6195 | 1/750.0 | 41 | 4.308 | 43.078 |
| 407A6196 | 1/864.0 | 41 | 4.979 | 49.787 |
| 407A6197 | 1/900.0 | 41 | 5.226 | 52.259 |
| 407A6198 | 1/1024.0 | 33 | 4.731 | 47.315 |
| 407A6199 | 1/1080.0 | 41 | 6.250 | 62.499 |
| 407A6200 | 1/1280.0 | 33 | 5.862 | 58.615 |
| 407A6201 | 1/1296.0 | 41 | 7.486 | 74.857 |
| 407A6202 | 1/1536.0 | 33 | 7.062 | 70.620 |
| 407A6203 | 1/1600.0 | 33 | 7.380 | 73.798 |
| 407A6204 | 1/1920.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6205 | 1/2000.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6206 | 1/2304.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6207 | 1/2400.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6208 | 1/2500.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6209 | 1/2880.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6210 | 1/3000.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6211 | 1/3125.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6212 | 1/3456.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6213 | 1/3600.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6214 | 1/3750.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6215 | 1/4096.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6216 | 1/4320.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6217 | 1/4500.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6218 | 1/5120.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6219 | 1/5184.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6220 | 1/5400.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6221 | 1/6144.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6222 | 1/6400.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6223 | 1/6480.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6224 | 1/7680.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6225 | 1/7776.0 | 33 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6226 | 1/8000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6227 | 1/9216.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6228 | 1/9600.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6229 | 1/10000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6230 | 1/11520.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6231 | 1/12000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6232 | 1/12500.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6233 | 1/13824.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6234 | 1/14400.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6235 | 1/15000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6236 | 1/15625.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6237 | 1/17280.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6238 | 1/18000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6239 | 1/18750.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6240 | 1/20736.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6241 | 1/21600.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6242 | 1/22500.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6243 | 1/25920.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6244 | 1/27000.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6245 | 1/31104.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6246 | 1/32400.0 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6247 | 1/38879.9 | 26 | 8.828 | 88.275 |
| 407A6248 | 1/46655.9 | 26 | 8.828 | 88.275 |
Advertentie






