Deze Motor

Overbrengingen

MySpec! Login

40 overbrengingen voor M42x10/I-211112
De volgende overbrengingen van KAG kunnen worden gebruikt met deze elektromotor.
| Typenr. | i [./.] | η [%] | Tmax,cont [Nm] | Tmax,intermit [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| PK42-1/4 | 1/4.0 | 80 | 0.800 | 0.800 |
| PK42-1/7 | 1/7.0 | 80 | 0.800 | 0.800 |
| PK42-1/14 | 1/14.0 | 75 | 2.000 | 2.000 |
| PK42-1/25 | 1/25.0 | 75 | 2.000 | 2.000 |
| PK42-1/46 | 1/46.0 | 75 | 2.000 | 2.000 |
| PK42-1/93 | 1/93.0 | 70 | 4.000 | 4.000 |
| PK42-1/169 | 1/169.0 | 70 | 4.000 | 4.000 |
| PK42-1/308 | 1/308.0 | 70 | 4.000 | 4.000 |
| PK52-1/4 | 1/4.0 | 80 | 2.000 | 2.000 |
| PK52-1/7 | 1/7.0 | 80 | 2.000 | 2.000 |
| PK52-1/14 | 1/14.0 | 75 | 5.000 | 5.000 |
| PK52-1/25 | 1/25.0 | 75 | 5.000 | 5.000 |
| PK52-1/46 | 1/46.0 | 75 | 5.000 | 5.000 |
| PK52-1/93 | 1/93.0 | 70 | 10.000 | 10.000 |
| PK52-1/169 | 1/169.0 | 70 | 10.000 | 10.000 |
| PK52-1/308 | 1/308.0 | 70 | 10.000 | 10.000 |
| P32-1/4 | 1/4.0 | 80 | 0.750 | 1.120 |
| P32-1/7 | 1/7.0 | 80 | 0.750 | 1.120 |
| P32-1/14 | 1/14.0 | 75 | 2.250 | 3.370 |
| P32-1/25 | 1/25.0 | 75 | 2.250 | 3.370 |
| P32-1/46 | 1/46.0 | 75 | 2.250 | 3.370 |
| P32-1/93 | 1/93.0 | 70 | 4.500 | 6.750 |
| P32-1/169 | 1/169.0 | 70 | 4.500 | 6.750 |
| P32-1/308 | 1/308.0 | 70 | 4.500 | 6.750 |
| P42-1/4 | 1/4.0 | 80 | 3.000 | 3.000 |
| P42-1/7 | 1/7.0 | 80 | 3.000 | 3.000 |
| P42-1/14 | 1/14.0 | 75 | 7.500 | 7.500 |
| P42-1/25 | 1/25.0 | 75 | 7.500 | 7.500 |
| P42-1/46 | 1/46.0 | 75 | 7.500 | 7.500 |
| P42-1/93 | 1/93.0 | 70 | 15.000 | 15.000 |
| P42-1/169 | 1/169.0 | 70 | 15.000 | 15.000 |
| P42-1/308 | 1/308.0 | 70 | 15.000 | 15.000 |
| P52-1/4 | 1/4.0 | 80 | 4.000 | 4.000 |
| P52-1/7 | 1/7.0 | 80 | 4.000 | 4.000 |
| P52-1/14 | 1/14.0 | 75 | 12.000 | 12.000 |
| P52-1/25 | 1/25.0 | 75 | 12.000 | 12.000 |
| P52-1/46 | 1/46.0 | 75 | 12.000 | 12.000 |
| P52-1/93 | 1/93.0 | 70 | 25.000 | 25.000 |
| P52-1/169 | 1/169.0 | 70 | 25.000 | 25.000 |
| P52-1/308 | 1/308.0 | 70 | 25.000 | 25.000 |
Advertentie






