


Maxon elektromotoren
Maxon borstel motoren
Maxon borstelmotoren hebben geen magnetische koppelrimpel en kunnen snel optrekken dankzij een lage rotor inertia. De relatie tussen het voltage en de snelheid, belasting en snelheid en last en stroom zijn heel erg lineair door de gepatenteerde ijzerloze rotor. Door een multi-gesegmenteerde commutator is er slechts een kleine koppelrimpel. Er zijn vele motorconfiguraties mogelijk door de vele combinaties met overbrengingen. De motoren zijn uit te voeren met tacho's en encoders.
De maxon winding vormt het hart van de motor. Gebruik maken van deze winding heeft enkele specifieke voordelen: Er is geen magnetische koppelrimpel en slechts een minimale elektromagnetische interferentie. Het rendement komt voor sommige motoren tot 90% (zonder last) en overtreft dat van andere motortypes. Er zijn verschillende winding-varianten voor ieder motortype (bekijk de datasheets in de specAmotor database). Ze verschillen in draad-diameter en het aantal wikkelingen. Dit resulteert in verschillende weerstanden van de motorwinding en dus verschillende koppel-constantes. De draad-diameter die wordt gebruikt bedraagt tussen de 0.32 mm en 0.45 mm. De maximaal toegestane winding-temperatuur in toepassingen voor hoge temperature bedraagt 125oC (155oC in speciale gevallen), en anders 85oC.
Maxon borstelloze motoren
Borstelmotoren hebben over het algemeen een langere levensduur dan borstelmotoren door het uitblijven van vonken aan de borstels. Maxon borstelloze motoren kunnen worden aangedreven met verschillende elektronische commutatie-profielen. Namelijk met blok-commutatie, sinusoïdale commutatie en sensorloze blokcommutatie.
De volgende elektromotoren van Maxon zijn opgenomen in de specAmotor database.
Borstel: 120 motoren
Borstelloos: 38 motoren
Maxon: Borstelmotoren
| Typenr | Beschrijving | Unom [V] | Prated [W] | Aantal Overbrengingen | Kwaliteits Index |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-8-261508 | precious metal brushes | 4.2 | 0.5 | 4 overbrengingen | B |
| RE-8-261509 | precious metal brushes | 6 | 0.5 | 4 overbrengingen | B |
| RE-10-118363 | precious metal brushes | 3 | 0.75 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-118386 | precious metal brushes | 6 | 0.75 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-118391 | precious metal brushes | 12 | 0.75 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-256086 | precious metal brushes | 3 | 0.75 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-256089 | precious metal brushes | 6 | 0.75 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-256094 | precious metal brushes | 12 | 0.75 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-118392 | precious metal brushes | 3 | 1.5 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-118396 | precious metal brushes | 6 | 1.5 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-118400 | precious metal brushes | 12 | 1.5 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-256096 | precious metal brushes | 2.4 | 1.5 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-256101 | precious metal brushes | 6 | 1.5 | 8 overbrengingen | B |
| RE-10-256105 | precious metal brushes | 12 | 1.5 | 8 overbrengingen | B |
| RE-13-118435 | precious metal brushes | 1.5 | 0.75 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118440 | precious metal brushes | 3.6 | 0.75 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118443 | precious metal brushes | 6 | 0.75 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118450 | precious metal brushes | 1.5 | 0.75 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118455 | precious metal brushes | 3.6 | 0.75 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118458 | precious metal brushes | 6 | 0.75 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118465 | precious metal brushes | 4.8 | 2.5 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118471 | precious metal brushes | 12 | 2.5 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118475 | precious metal brushes | 24 | 2.5 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118482 | precious metal brushes | 6 | 2.5 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118486 | precious metal brushes | 12 | 2.5 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118490 | precious metal brushes | 24 | 2.5 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118497 | precious metal brushes | 3.6 | 2 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118501 | precious metal brushes | 7.2 | 2 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118505 | precious metal brushes | 15 | 2 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118512 | precious metal brushes | 3.6 | 2 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118516 | precious metal brushes | 7.2 | 2 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118520 | precious metal brushes | 15 | 2 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118524 | graphite brushes | 3 | 1.5 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118529 | graphite brushes | 7.2 | 1.5 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118532 | graphite brushes | 12 | 1.5 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118542 | graphite brushes | 4.8 | 1.5 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118545 | graphite brushes | 9 | 1.5 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118547 | graphite brushes | 12 | 1.5 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118555 | graphite brushes | 3 | 1.5 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118560 | graphite brushes | 7.2 | 1.5 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118563 | graphite brushes | 12 | 1.5 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118570 | graphite brushes | 3 | 1.5 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118576 | graphite brushes | 9 | 1.5 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118578 | graphite brushes | 12 | 1.5 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118586 | graphite brushes | 6 | 3 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118588 | graphite brushes | 7.2 | 3 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118593 | graphite brushes | 18 | 3 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118601 | graphite brushes | 6 | 3 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118603 | graphite brushes | 7.2 | 3 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118608 | graphite brushes | 18 | 3 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118617 | graphite brushes | 6 | 3 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118619 | graphite brushes | 7.2 | 3 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118623 | graphite brushes | 15 | 3 | geen overbrengingen | B |
| RE-13-118632 | graphite brushes | 6 | 3 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118634 | graphite brushes | 7.2 | 3 | 10 overbrengingen | B |
| RE-13-118638 | graphite brushes | 15 | 3 | 10 overbrengingen | B |
| RE-15-118645 | precious metal brushes | 6 | 1.6 | 18 overbrengingen | B |
| RE-15-118648 | precious metal brushes | 12 | 1.6 | 18 overbrengingen | B |
| RE-15-118650 | precious metal brushes | 24 | 1.6 | 18 overbrengingen | B |
| RE-16-118683 | precious metal brushes | 4.8 | 3.2 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118686 | precious metal brushes | 12 | 3.2 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118690 | precious metal brushes | 24 | 3.2 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118698 | precious metal brushes | 4.8 | 3.2 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118701 | precious metal brushes | 12 | 3.2 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118706 | precious metal brushes | 24 | 3.2 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118715 | graphite brushes | 12 | 4.5 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118718 | graphite brushes | 24 | 4.5 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118722 | graphite brushes | 48 | 4.5 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118730 | graphite brushes | 12 | 4.5 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118733 | graphite brushes | 24 | 4.5 | 12 overbrengingen | B |
| RE-16-118737 | graphite brushes | 48 | 4.5 | 12 overbrengingen | B |
| RE-25-118742 | precious metal brushes | 9 | 10 | 40 overbrengingen | B |
| RE-25-118743 | precious metal brushes | 12 | 10 | 40 overbrengingen | B |
| RE-25-118746 | precious metal brushes | 24 | 10 | 40 overbrengingen | B |
| RE-25-118751 | graphite brushes | 18 | 20 | 40 overbrengingen | B |
| RE-25-118752 | graphite brushes | 24 | 20 | 40 overbrengingen | B |
| RE-25-118755 | graphite brushes | 48 | 20 | 40 overbrengingen | B |
| RE-26-118769 | graphite brushes | 24 | 18 | 40 overbrengingen | B |
| RE-26-118772 | graphite brushes | 36 | 18 | 40 overbrengingen | B |
| RE-26-118774 | graphite brushes | 48 | 18 | 40 overbrengingen | B |
| RE-30-310005 | graphite brushes | 12 | 60 | 28 overbrengingen | B |
| RE-30-310007 | graphite brushes | 24 | 60 | 28 overbrengingen | B |
| RE-30-310009 | graphite brushes | 48 | 60 | 28 overbrengingen | B |
| RE-35-273752 | graphite brushes | 15 | 90 | 39 overbrengingen | B |
| RE-35-273753 | graphite brushes | 30 | 90 | 39 overbrengingen | B |
| RE-35-273754 | graphite brushes | 42 | 90 | 39 overbrengingen | B |
| RE-35-273759 | graphite brushes | 48 | 90 | 39 overbrengingen | B |
| RE-36-118798 | graphite brushes | 24 | 70 | 39 overbrengingen | B |
| RE-36-118800 | graphite brushes | 42 | 70 | 39 overbrengingen | B |
| RE-36-118804 | graphite brushes | 48 | 70 | 39 overbrengingen | B |
| RE-40-148866 | graphite brushes | 12 | 150 | 15 overbrengingen | B |
| RE-40-148867 | graphite brushes | 24 | 150 | 15 overbrengingen | B |
| RE-40-148877 | graphite brushes | 48 | 150 | 15 overbrengingen | B |
| RE-75-118821 | graphite brushes | 36 | 250 | 6 overbrengingen | B |
| RE-75-118825 | graphite brushes | 48 | 250 | 6 overbrengingen | B |
| RE-75-118829 | graphite brushes | 48 | 250 | 6 overbrengingen | B |
| RE-75-118856 | graphite brushes | 48 | 250 | geen overbrengingen | B |
| RE-75-118860 | graphite brushes | 96 | 250 | geen overbrengingen | B |
| RE-75-118864 | graphite brushes | 180 | 250 | geen overbrengingen | B |
| F2130.904-22.112-050 | precious metal brushes | 6 | 2.5 | geen overbrengingen | B |
| F2130.907-22.112-050 | precious metal brushes | 12 | 2.5 | geen overbrengingen | B |
| F2130.904-22.116-050 | graphite brushes | 6 | 3 | geen overbrengingen | B |
| F2130.907-22.116-050 | graphite brushes | 12 | 3 | geen overbrengingen | B |
| F2130.904-57.236-050 | graphite brushes | 6 | 3 | geen overbrengingen | B |
| F2130.907-57.236-050 | graphite brushes | 12 | 3 | geen overbrengingen | B |
| F2140.931-22.112-050 | precious metal brushes | 6 | 4 | geen overbrengingen | B |
| F2140.934-22.112-050 | precious metal brushes | 12 | 4 | geen overbrengingen | B |
| F2140.937-22.112-050 | precious metal brushes | 24 | 4 | geen overbrengingen | B |
| F2140.931-22.116-050 | graphite brushes | 6 | 6 | geen overbrengingen | B |
| F2140.934-22.116-050 | graphite brushes | 12 | 6 | geen overbrengingen | B |
| F2140.937-22.116-050 | graphite brushes | 24 | 6 | geen overbrengingen | B |
| F2140.931-58.236-050 | graphite brushes | 6 | 6 | geen overbrengingen | B |
| F2140.834-58.236-050 | graphite brushes | 12 | 6 | geen overbrengingen | B |
| F2140.937-58.236-050 | graphite brushes | 24 | 6 | geen overbrengingen | B |
| F2260.811-51.216-200 | graphite brushes | 18 | 40 | 9 overbrengingen | B |
| F2260.813-51.216-200 | graphite brushes | 24 | 40 | 9 overbrengingen | B |
| F2260.815-51.216-200 | graphite brushes | 36 | 40 | 9 overbrengingen | B |
| F2260.881-51.216-200 | graphite brushes | 18 | 80 | 9 overbrengingen | B |
| F2260.885-51.216-200 | graphite brushes | 24 | 80 | 9 overbrengingen | B |
| F2260.889-51.216-200 | graphite brushes | 48 | 80 | 9 overbrengingen | B |
Maxon: Borstelloze motoren
| Typenr | Beschrijving | Unom [V] | Prated [W] | Aantal Overbrengingen | Kwaliteits Index |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-6-310599 | brushless | 6 | 1.2 | 4 overbrengingen | C |
| EC-6-250101 | brushless | 12 | 1.2 | 4 overbrengingen | C |
| EC-16-266519 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 24 | 15 | 7 overbrengingen | C |
| EC-16-236917 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 32 | 15 | 7 overbrengingen | C |
| EC-16-232241 | With Hall sensor | 24 | 40 | 12 overbrengingen | C |
| EC-16-262862 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 32 | 40 | 12 overbrengingen | C |
| EC-16-235823 | Motor can be sterilised | 12 | 40 | geen overbrengingen | C |
| EC-16-235821 | Motor can be sterilised | 24 | 40 | geen overbrengingen | C |
| EC-22-169007 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 24 | 20 | 12 overbrengingen | C |
| EC-22-169008 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor | 24 | 20 | 12 overbrengingen | C |
| EC-22-200118 | With Hall sensor | 24 | 20 | 12 overbrengingen | C |
| EC-22-201162 | delta winding. Ohmic resistance determined from provided steepness of motor. | 24 | 20 | geen overbrengingen | C |
| EC-22-200863 | Ohmic resistance determined from provided steepness of motor. | 24 | 20 | geen overbrengingen | C |
| EC-22-167130 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor. Delta winding | 32 | 50 | 12 overbrengingen | C |
| EC-22-167129 | With Hall sensor or sensorless. typenr for Hall sensor. Delta winding | 32 | 50 | 12 overbrengingen | C |
| EC-22-201164 | delta winding. Ohmic resistance determined from provided steepness of motor. | 24 | 50 | geen overbrengingen | C |
| EC-22-200293 | delta winding. Ohmic resistance determined from provided steepness of motor. Integrated electronics. | 32 | 20 | geen overbrengingen | C |
| EC-22-264443 | Motor can be sterilised | 32 | 50 | geen overbrengingen | C |
| EC-32-118892 | brushless | 18 | 80 | 28 overbrengingen | C |
| EC-32-118888 | brushless | 18 | 80 | 28 overbrengingen | C |
| EC-32-118889 | brushless | 24 | 80 | 28 overbrengingen | C |
| EC-32-118890 | brushless | 48 | 80 | 28 overbrengingen | C |
| EC-40-167176 | brushless | 12 | 120 | 15 overbrengingen | C |
| EC-40-118894 | brushless | 21 | 120 | 15 overbrengingen | C |
| EC-40-167178 | brushless | 24 | 120 | 15 overbrengingen | C |
| EC-40-118896 | brushless | 42 | 120 | 15 overbrengingen | C |
| EC-40-167181 | brushless | 48 | 120 | 15 overbrengingen | C |
| EC-40-118899 | brushless | 48 | 120 | 15 overbrengingen | C |
| EC-45-136202 | brushless | 12 | 150 | 15 overbrengingen | C |
| EC-45-136196 | brushless | 12 | 150 | 15 overbrengingen | C |
| EC-45-136204 | brushless | 24 | 150 | 15 overbrengingen | C |
| EC-45-136198 | brushless | 24 | 150 | 15 overbrengingen | C |
| EC-45-136210 | brushless | 24 | 150 | 13 overbrengingen | C |
| EC-45-136207 | brushless | 24 | 250 | 13 overbrengingen | C |
| EC-45-136212 | brushless | 48 | 250 | 13 overbrengingen | C |
| EC-45-136209 | brushless | 48 | 250 | 13 overbrengingen | C |
| EC-45-252463 | brushless | 48 | 200 | geen overbrengingen | C |
| EC-60-167131 | brushless | 48 | 400 | 6 overbrengingen | C |
Contact met Maxon
| Bedrijfsnaam | Maxon motor AG |
|---|---|
| Internet pagina | http://www.maxonmotor.com |
| Adres | Brünigstrasse 220 |
| Postcode | CH-6072 |
| Stad | Sachseln |
| Land | Switzerland |
| Telefoon | 0041-416661500 |
| Fax | 0041-416661650 |






