Motoren

MySpec! Login

Telco elektromotorenDe volgende elektromotoren van Telco zijn opgenomen in de specAmotor database.
Borstelloos: 41 motoren
Telco: Borstelloze motoren
| Typenr | Beschrijving | Unom [V] | Prated [W] | Aantal Overbrengingen | Kwaliteits Index |
|---|---|---|---|---|---|
| TBL1422-06-000 | brushless micro-motor | 6 | 0.003 | geen overbrengingen | F |
| TBL1422-03-000A | brushless micro-motor | 3 | 0.001 | geen overbrengingen | F |
| TBL1422-03-000B | brushless micro-motor | 3 | 0.05 | geen overbrengingen | F |
| TBL1428-10-006 | brushless micro-motor | 10 | 6.26 | geen overbrengingen | F |
| TBL1632-05-000 | brushless micro-motor | 5 | 0.65 | 13 overbrengingen | F |
| TBL1632-09-002 | brushless micro-motor | 9 | 2.21 | 13 overbrengingen | F |
| TBL1632-12-004 | brushless micro-motor | 12 | 4.15 | 13 overbrengingen | F |
| TBL1632-24-002 | brushless micro-motor | 24 | 1.76 | 13 overbrengingen | F |
| TBL1730-05-002 | brushless micro-motor | 5 | 0.65 | 13 overbrengingen | F |
| TBL1730-09-002 | brushless micro-motor | 9 | 2.21 | 13 overbrengingen | F |
| TBL1730-12-004 | brushless micro-motor | 12 | 4.15 | 13 overbrengingen | F |
| TBL1730-24-002 | brushless micro-motor | 24 | 1.76 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2232-06-001 | brushless micro-motor | 6 | 1.43 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2232-06-000 | brushless micro-motor | 6 | 0.19 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2232-12-001 | brushless micro-motor | 12 | 1.36 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2232-12-006 | brushless micro-motor | 24 | 5.99 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2243-12-005 | brushless micro-motor | 12 | 4.67 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2243-24-024 | brushless micro-motor | 24 | 23.6 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2243-24-004 | brushless micro-motor | 24 | 3.55 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2262-30-028 | brushless micro-motor | 30 | 27.8 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2262-28-018 | brushless micro-motor | 28 | 18.1 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2264-15-025 | brushless micro-motor | 15 | 25.4 | 13 overbrengingen | F |
| TBL2644-06-000 | brushless micro-motor | 6 | 0.2 | 12 overbrengingen | F |
| TBL2644-12-005 | brushless micro-motor | 12 | 5.4 | 12 overbrengingen | F |
| TBL2644-12-008 | brushless micro-motor | 12 | 8.4 | 12 overbrengingen | F |
| TBL2644-15-003 | brushless micro-motor | 15 | 2.8 | 12 overbrengingen | F |
| TBL3056-12-016 | brushless micro-motor | 12 | 16.1 | 12 overbrengingen | F |
| TBL3056-18-014 | brushless micro-motor | 18 | 13.8 | 12 overbrengingen | F |
| TBL3056-24-011 | brushless micro-motor | 24 | 10.9 | 12 overbrengingen | F |
| TBL3056-24-025 | brushless micro-motor | 24 | 24.9 | 12 overbrengingen | F |
| TBL3564-12-019 | brushless micro-motor | 12 | 19.1 | 12 overbrengingen | F |
| TBL3564-12-034 | brushless micro-motor | 12 | 34.8 | 12 overbrengingen | F |
| TBL3564-18-026 | brushless micro-motor | 18 | 26.2 | 12 overbrengingen | F |
| TBL3564-18-043 | brushless micro-motor | 18 | 43 | 12 overbrengingen | F |
| TBL4373-12-109 | brushless micro-motor | 12 | 109 | 20 overbrengingen | F |
| TBL4373-24-105 | brushless micro-motor | 24 | 105 | 20 overbrengingen | F |
| TBL4373-24-126 | brushless micro-motor | 24 | 126 | 20 overbrengingen | F |
| TBL5883-24-045 | brushless micro-motor | 24 | 45.8 | 20 overbrengingen | F |
| TBL5883-24-057 | brushless micro-motor | 24 | 57 | 20 overbrengingen | F |
| TBL5883-24-081 | brushless micro-motor | 24 | 81 | 20 overbrengingen | F |
| TBL5883-24-117 | brushless micro-motor | 24 | 118 | 20 overbrengingen | F |
Contact met Telco
| Bedrijfsnaam | Telco Intercontinental Corp |
|---|---|
| Internet pagina | http://www.telcointercon.com |
| Adres | 9812 Whithorn Drive |
| Postcode | 77095 |
| Stad | Houston |
| Land | United States |
| Telefoon | 001-2818552218 |
| Fax | 001-2818598825 |






