Deze Motor

Overbrengingen

MySpec! Login

13 overbrengingen voor TBL1730-05-002
| Typenr. | i [./.] | η [%] | Tmax,cont [Nm] | Tmax,intermit [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| PG-16-1/4 | 1/4.4 | 80 | 0.098 | 0.294 |
| PG-16-1/16 | 1/16.4 | 75 | 0.147 | 0.441 |
| PG-16-1/19 | 1/19.2 | 75 | 0.147 | 0.441 |
| PG-16-1/62 | 1/61.7 | 65 | 0.196 | 0.589 |
| PG-16-1/84 | 1/84.3 | 65 | 0.196 | 0.589 |
| PG-16-1/104 | 1/103.5 | 65 | 0.196 | 0.589 |
| PG-16-1/231 | 1/231.2 | 55 | 0.245 | 0.736 |
| PG-16-1/316 | 1/316.1 | 55 | 0.245 | 0.736 |
| PG-16-1/370 | 1/368.6 | 55 | 0.245 | 0.736 |
| PG-16-1/455 | 1/455.2 | 55 | 0.245 | 0.736 |
| PG-16-1/1014 | 1/1013.8 | 45 | 0.294 | 0.883 |
| PG-16-1/1621 | 1/1620.5 | 45 | 0.294 | 0.883 |
| PG-16-1/1996 | 1/1995.8 | 45 | 0.294 | 0.883 |
Advertentie






