
MySpec! Login

Overzicht van alle elektromotoren
De database bestaat uit elektromotoren en overbrengingen van verschillende fabrikanten en van verschillende types. Het kan zo zijn dat een motor geschikt is voor overbrengingen met verschillende overbrengingsverhoudingen, dit leidt tot verschillende motor-configuraties. In onderstaande tabel staat per merk aangegeven hoeveel motoren en overbrengingen in de database zijn opgenomen. Tevens is aangegeven hoeveel motorconfiguraties dit oplevert per merk en in het totaal.
| Bladeren op Merk | Aantal motoren | Aantal overbrengingen | Aantal configuraties |
|---|---|---|---|
| ADS/Transicoil | 18 | 26 | 147 |
| Aerotech Inc. | 15 | 0 | 15 |
| Baldor | 51 | 48 | 515 |
| Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik | 55 | 0 | 55 |
| Creusen | 47 | 0 | 47 |
| Danaher | 59 | 0 | 59 |
| Dunkermotoren | 50 | 138 | 1837 |
| EAD motors | 52 | 0 | 52 |
| Engel Elektroantriebe | 24 | 24 | 78 |
| Exlar | 28 | 9 | 280 |
| Faulhaber | 116 | 139 | 2853 |
| Glentek Inc. | 35 | 0 | 35 |
| Globe Motors | 32 | 382 | 1228 |
| KAG | 44 | 63 | 1078 |
| Kollmorgen | 133 | 29 | 925 |
| Lenze | 28 | 0 | 28 |
| Mavilor | 48 | 0 | 48 |
| Maxon | 158 | 126 | 1930 |
| Moog | 14 | 0 | 14 |
| Parker Hannifin Corporation | 64 | 40 | 924 |
| SEM | 66 | 0 | 66 |
| Tamagawa-Seiki | 14 | 0 | 14 |
| Telco Intercontinental Corp | 41 | 58 | 559 |
| SOM | 1192 | 1082 | 12787 |
In totaal bedraagt het aantal motorconfiguraties in de database 12787. Dit is het aantal berekeningen dat uitgevoerd wordt bij een reken-opdracht.
Hier is meer informatie te vinden over de motor-uitvoeringen die zijn opgenomen in de database.













